Rua Antonio Carvalho, 105
Dados do imóvel
- Uso do IPTU
- —
- IPTU / Contribuinte
- ••••
- Total de unidades
- 238
Acesso gratuito · 30 segundos pra cadastrar.
Histórico de transações
| Natureza | Valor | Área adquirida | Data | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
Compra e venda | R$ 206.900,00 | 65,22 m² | 14/05/2026 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 112,91 m² | 22/04/2026 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 253.661,92 | 58,03 m² | 10/03/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 305.000,00 | 65,22 m² | 25/02/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 212.012,80 | 58,03 m² | 03/02/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 186.616,53 | 65,22 m² | 03/02/2026 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.500,01 | 59,83 m² | 23/01/2026 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 249.900,91 | 65,22 m² | 29/04/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 195.000,00 | 67,02 m² | 22/04/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 196.832,40 | 65,22 m² | 22/04/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 240.788,12 | 65,22 m² | 08/04/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 238.734,94 | 65,22 m² | 08/04/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 112,91 m² | 08/04/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.000,00 | 66,42 m² | 04/04/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 194.820,54 | 59,83 m² | 04/04/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 236.765,86 | 65,22 m² | 07/03/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 58,03 m² | 29/11/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 224.650,00 | 59,83 m² | 17/10/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 321.000,00 | 65,22 m² | 05/09/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 301.500,00 | 67,02 m² | 19/08/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 272.000,00 | 59,83 m² | 31/07/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 58,03 m² | 09/05/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 266.000,00 | 65,22 m² | 30/01/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 179.300,00 | 65,22 m² | 21/12/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 248.000,00 | 65,22 m² | 04/07/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 248.000,00 | 65,22 m² | 12/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 248.000,00 | 65,22 m² | 11/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 248.000,00 | 65,22 m² | 26/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.500,00 | 65,22 m² | 25/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 224.002,90 | 58,03 m² | 12/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 59,83 m² | 22/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 245.704,32 | 65,22 m² | 03/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 177.300,00 | 59,83 m² | 27/02/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 232.000,00 | 63,58 m² | 23/02/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.500,00 | 65,22 m² | 30/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.500,00 | 65,22 m² | 30/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.500,00 | 65,22 m² | 25/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 238.224,48 | 59,83 m² | 24/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 234.937,62 | 58,18 m² | 18/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 58,03 m² | 10/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 228.000,00 | 59,83 m² | 23/12/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 228.000,00 | 59,83 m² | 19/12/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.500,00 | 65,22 m² | 19/12/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.500,00 | 65,22 m² | 13/12/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 228.000,00 | 59,83 m² | 13/12/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.500,00 | 65,22 m² | 13/12/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.500,00 | 65,22 m² | 13/12/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.500,00 | 65,22 m² | 12/12/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 233.000,00 | 65,22 m² | 08/12/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 228.000,00 | 59,83 m² | 05/12/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.000,00 | 65,22 m² | 25/11/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 235.956,91 | 59,83 m² | 23/11/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 241.368,76 | 65,22 m² | 23/11/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.500,00 | 65,22 m² | 17/11/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 232.629,01 | 59,83 m² | 04/11/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 228.000,00 | 65,22 m² | 28/10/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 231.684,17 | 58,03 m² | 21/10/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 233.329,91 | 58,03 m² | 21/10/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.000,00 | 65,22 m² | 21/10/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.500,00 | 65,22 m² | 14/10/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.500,00 | 65,22 m² | 05/10/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 227.128,54 | 65,22 m² | 30/09/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 236.723,70 | 65,22 m² | 28/09/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 232.000,00 | 63,58 m² | 28/09/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 169.000,00 | 58,03 m² | 23/09/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 230.452,09 | 65,22 m² | 23/09/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 228.000,00 | 59,83 m² | 23/09/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 224.136,66 | 65,22 m² | 20/09/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 222.503,00 | 59,83 m² | 20/09/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 226.242,93 | 59,83 m² | 20/09/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 65,22 m² | 06/09/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 221.919,16 | 59,83 m² | 24/08/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 222.921,04 | 59,83 m² | 24/08/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 230.254,14 | 65,22 m² | 23/08/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 231.296,03 | 65,22 m² | 23/08/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 227.974,40 | 65,22 m² | 08/08/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 243.943,25 | 63,58 m² | 08/08/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 226.086,66 | 65,22 m² | 08/08/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 224.879,74 | 65,22 m² | 08/08/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 224.879,74 | 65,22 m² | 08/08/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 226.636,57 | 65,22 m² | 28/06/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 221.544,11 | 65,22 m² | 28/06/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 221.544,11 | 65,22 m² | 28/06/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 217.460,35 | 59,83 m² | 28/06/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 222.565,06 | 65,22 m² | 03/06/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.572,63 | 58,03 m² | 03/06/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 222.669,71 | 65,22 m² | 03/06/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.633,30 | 65,22 m² | 31/05/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 219.046,40 | 65,22 m² | 20/05/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 221.657,57 | 65,22 m² | 20/05/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 222.669,71 | 65,22 m² | 18/05/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 213.017,60 | 59,83 m² | 03/05/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 219.046,40 | 65,22 m² | 03/05/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 212.000,00 | 59,83 m² | 18/04/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 215.236,14 | 59,83 m² | 06/04/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 220.051,20 | 65,22 m² | 06/04/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 222.000,00 | 59,83 m² | 01/04/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 208.475,88 | 59,83 m² | 01/04/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 207.054,03 | 59,83 m² | 24/02/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 218.708,52 | 65,22 m² | 16/02/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.084,70 | 65,22 m² | 09/02/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 196.639,68 | 65,22 m² | 09/02/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 58,03 m² | 18/01/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 203.000,00 | 59,83 m² | 07/01/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.119,38 | 59,83 m² | 07/01/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 200.642,35 | 59,83 m² | 07/01/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 208.000,00 | 65,22 m² | 07/01/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 204.532,35 | 58,03 m² | 21/12/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 208.000,00 | 65,22 m² | 21/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 199.809,31 | 65,22 m² | 21/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.222,41 | 65,22 m² | 21/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 174.000,00 | 58,03 m² | 03/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 197.037,26 | 59,83 m² | 03/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 205.760,78 | 58,03 m² | 03/12/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 175.300,00 | 63,58 m² | 30/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 203.600,79 | 58,18 m² | 30/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 194.000,00 | 65,22 m² | 30/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 201.308,86 | 59,83 m² | 26/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 174.800,00 | 63,58 m² | 26/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 199.277,55 | 59,83 m² | 08/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 202.220,94 | 59,83 m² | 08/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 192.686,25 | 65,22 m² | 08/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 196.205,75 | 59,83 m² | 26/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 206.364,90 | 65,22 m² | 08/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 192.000,00 | 65,22 m² | 08/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 194.600,00 | 65,22 m² | 28/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 196.368,15 | 65,22 m² | 17/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.000,00 | 58,03 m² | 17/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.000,00 | 65,22 m² | 02/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.440,00 | 59,83 m² | 02/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 199.801,65 | 65,22 m² | 31/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.550,00 | 65,22 m² | 31/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 176.610,00 | 58,03 m² | 27/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.812,90 | 65,22 m² | 27/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.000,00 | 59,83 m² | 27/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 174.000,00 | 58,03 m² | 27/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.000,00 | 59,83 m² | 20/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 184.000,00 | 65,22 m² | 20/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 196.832,40 | 65,22 m² | 13/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 186.705,75 | 59,83 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 196.368,15 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.000,00 | 66,42 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 195.000,00 | 67,02 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 193.620,00 | 68,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 190.000,00 | 68,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 195.000,00 | 67,02 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 195.000,00 | 67,02 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.000,00 | 66,42 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 184.000,00 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.570,00 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 196.100,00 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.712,25 | 59,83 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.712,25 | 59,83 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.000,00 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 176.000,00 | 58,03 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 184.000,00 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.480,00 | 59,83 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 188.580,00 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 112,91 m² | 10/08/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 178.490,00 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.430,00 | 59,83 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.686,25 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 182.530,00 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.500,00 | 59,83 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.600,00 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 182.500,00 | 59,83 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 174.000,00 | 59,83 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.600,00 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 169.000,00 | 58,03 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 184.000,00 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.000,00 | 59,83 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.585,92 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.000,00 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 184.692,75 | 59,83 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.450,00 | 59,83 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 184.000,00 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.602,80 | 59,83 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 184.500,00 | 59,83 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.699,25 | 59,83 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.500,00 | 65,22 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 184.500,00 | 59,83 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.310,00 | 59,83 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 174.090,00 | 58,03 m² | 06/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 174.090,00 | 58,03 m² | 06/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.000,00 | 58,03 m² | 06/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 169.000,00 | 58,03 m² | 06/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.000,00 | 58,03 m² | 06/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.000,00 | 58,03 m² | 06/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.000,00 | 58,03 m² | 06/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.000,00 | 58,03 m² | 06/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.300,00 | 58,03 m² | 06/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.300,00 | 58,03 m² | 06/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.000,00 | 58,03 m² | 06/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.300,00 | 58,03 m² | 06/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 172.184,50 | 58,03 m² | 06/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.490,00 | 58,03 m² | 27/07/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.700,00 | 59,83 m² | 27/07/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.812,90 | 65,22 m² | 27/07/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.000,00 | 59,83 m² | 21/07/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 188.580,00 | 65,22 m² | 22/06/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.000,00 | 59,83 m² | 16/06/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.120,00 | 58,03 m² | 09/06/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.120,00 | 58,03 m² | 24/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.000,00 | 59,83 m² | 24/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.000,00 | 66,42 m² | 20/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.000,00 | 67,02 m² | 20/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 191.000,00 | 67,02 m² | 20/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 193.620,00 | 68,22 m² | 20/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 190.000,00 | 68,22 m² | 20/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 191.000,00 | 67,02 m² | 20/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.000,00 | 67,02 m² | 20/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.500,00 | 63,58 m² | 20/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 182.530,00 | 65,22 m² | 18/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 182.500,00 | 65,22 m² | 30/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.000,00 | 65,22 m² | 30/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.530,00 | 65,22 m² | 30/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.550,00 | 65,22 m² | 30/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.000,00 | 58,03 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.000,00 | 58,03 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.000,00 | 65,22 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 177.500,00 | 63,58 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 182.500,00 | 65,22 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 182.500,00 | 65,22 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 182.500,00 | 65,22 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 176.000,00 | 63,58 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.000,00 | 65,22 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.000,00 | 58,03 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.000,00 | 58,03 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.400,00 | 59,83 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.000,00 | 58,03 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.440,00 | 58,03 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.000,00 | 58,03 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.000,00 | 65,22 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.000,00 | 65,22 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.000,00 | 58,03 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 182.530,00 | 65,22 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.000,00 | 65,22 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.440,00 | 58,03 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.000,00 | 58,03 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.500,00 | 65,22 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 177.000,00 | 65,22 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.000,00 | 58,03 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.500,00 | 58,03 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.000,00 | 58,03 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.500,00 | 65,22 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 4.237.380,00 | — | 31/01/2020 | — |
Datas e valores reais registrados em cartório.
Unidades do edifício
Todas as unidades cadastradas e seus históricos.
Inclui apartamentos, vagas, salas e suas transações.
- Média R$/m²
- R$ 3.172,00
- Maior preço
- R$ 4.237.380,00
- Menor preço
- R$ 169.000,00
- Última transação
- 14/05/2026
Outros endereços em Rua Antonio Carvalho
Ver rua completa →Proprietário de imóvel no bairro Juliana?
- Somos especialistas no bairro Juliana
- Fotos profissionais e avaliação gratuita do seu imóvel
- Visibilidade para mais de 2.000 corretores em BH
Procurando um imóvel para comprar no bairro Juliana?
- Acesso a mais de 3 mil imóveis à venda ativos em Belo Horizonte
- Segurança jurídica e contato humanizado
- Equipe com experiência de mais de 30 anos no mercado imobiliário
Perguntas frequentes sobre este endereço
A precificação exata depende da situação atual do imóvel, do andar e das correções financeiras aplicadas. Para consultar os valores atualizados das unidades disponíveis, entre em contato com um especialista da Anuar Donato.
A média histórica deste edifício é de R$ 3.172,00 por m², com base nas transações registradas.
Os valores variam de R$ 169.000,00 a R$ 4.237.380,00, dependendo da unidade, área e momento da transação.
O maior valor registrado neste edifício foi R$ 4.237.380,00.
A última transação foi em 14/05/2026 pelo valor de R$ 206.900,00.
246 transações registradas em cartório.