Rua Alva, 200
Dados do imóvel
- Uso do IPTU
- —
- IPTU / Contribuinte
- ••••
- Total de unidades
- 259
Acesso gratuito · 30 segundos pra cadastrar.
Histórico de transações
| Natureza | Valor | Área adquirida | Data | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 65,81 m² | 25/06/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 227.000,00 | 64,34 m² | 23/06/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 65,81 m² | 18/05/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 65,81 m² | 08/05/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 157.015,11 | 65,81 m² | 11/02/2026 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 153.000,00 | 68,98 m² | 10/02/2026 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 235.000,00 | 68,98 m² | 03/02/2026 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 65,81 m² | 27/01/2026 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 159.001,00 | 65,81 m² | 16/12/2025 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 150.325,00 | 65,81 m² | 09/12/2025 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 143.860,63 | 65,81 m² | 28/11/2025 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 159.000,00 | 65,81 m² | 24/11/2025 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 156.882,70 | 64,34 m² | 12/11/2025 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 62,92 m² | 05/09/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 166.710,42 | 65,81 m² | 28/07/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 151.500,00 | 65,81 m² | 26/06/2025 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 269.867,19 | 65,81 m² | 05/09/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 232.100,00 | 65,81 m² | 02/04/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 172.416,00 | 62,92 m² | 14/03/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 158.740,00 | 62,92 m² | 28/02/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 255.378,91 | 65,81 m² | 15/02/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 276.000,00 | 68,98 m² | 01/12/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 65,81 m² | 23/11/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 253.000,00 | 65,81 m² | 03/10/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 253.989,00 | 62,92 m² | 23/08/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 248.000,00 | 65,81 m² | 17/07/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 248.000,00 | 65,81 m² | 13/07/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 248.000,00 | 65,81 m² | 26/06/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 245.300,00 | 65,81 m² | 26/06/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 248.000,00 | 65,81 m² | 20/06/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 246.037,53 | 62,92 m² | 19/06/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 248.000,00 | 65,81 m² | 14/06/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 223.200,00 | 65,81 m² | 13/06/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 247.900,00 | 65,81 m² | 31/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 248.000,00 | 65,81 m² | 23/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 65,81 m² | 23/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 248.000,00 | 65,81 m² | 23/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 65,81 m² | 19/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 246.000,00 | 65,81 m² | 17/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 246.000,00 | 65,81 m² | 17/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 240.990,00 | 65,81 m² | 16/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 245.300,00 | 65,81 m² | 16/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 248.000,00 | 65,81 m² | 10/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 245.300,00 | 65,81 m² | 10/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 247.000,00 | 65,81 m² | 05/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 237.100,00 | 65,81 m² | 05/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 232.992,23 | 60,02 m² | 05/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 248.000,00 | 65,81 m² | 05/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 247.000,00 | 65,81 m² | 28/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 247.900,00 | 65,81 m² | 28/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 247.900,00 | 65,81 m² | 28/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 245.400,00 | 65,81 m² | 28/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 246.000,00 | 65,81 m² | 28/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 258.200,00 | 68,98 m² | 25/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 242.700,00 | 65,81 m² | 24/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 240.700,00 | 65,81 m² | 20/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 247.000,00 | 65,81 m² | 20/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 244.100,00 | 65,81 m² | 18/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 65,81 m² | 18/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 239.100,00 | 65,81 m² | 13/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 239.500,00 | 65,81 m² | 06/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 240.967,07 | 65,81 m² | 06/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 243.000,00 | 65,81 m² | 06/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 241.400,00 | 65,81 m² | 05/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 240.800,00 | 65,81 m² | 05/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 239.000,00 | 65,81 m² | 05/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 239.000,00 | 65,81 m² | 03/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 243.000,00 | 65,81 m² | 31/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 239.800,00 | 65,81 m² | 31/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 65,81 m² | 29/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 237.600,00 | 65,81 m² | 29/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 241.000,00 | 65,81 m² | 29/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 242.900,00 | 65,81 m² | 28/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 233.200,00 | 65,81 m² | 27/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 235.600,00 | 65,81 m² | 27/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 239.200,00 | 65,81 m² | 27/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 237.900,00 | 65,81 m² | 27/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 243.000,00 | 65,81 m² | 27/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 246.300,00 | 65,81 m² | 08/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 237.000,00 | 65,81 m² | 07/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 237.000,00 | 65,81 m² | 07/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 238.900,00 | 65,81 m² | 07/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 233.911,57 | 65,81 m² | 07/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.700,00 | 65,81 m² | 27/02/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 239.900,00 | 65,81 m² | 23/02/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 237.000,00 | 65,81 m² | 16/02/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 237.700,00 | 65,81 m² | 14/02/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 234.500,00 | 65,81 m² | 03/02/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 231.000,00 | 65,81 m² | 01/02/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 234.000,00 | 65,81 m² | 23/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 230.800,00 | 65,81 m² | 20/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 231.000,00 | 62,92 m² | 11/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 234.000,00 | 65,81 m² | 05/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 228.600,00 | 65,81 m² | 09/12/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 236.500,00 | 65,81 m² | 30/11/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 65,81 m² | 28/11/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 225.200,00 | 65,81 m² | 22/11/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 224.462,99 | 65,81 m² | 10/11/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 232.400,00 | 65,81 m² | 10/11/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 231.200,00 | 65,81 m² | 24/10/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 231.000,00 | 65,81 m² | 10/10/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 224.500,00 | 65,81 m² | 08/09/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 229.500,00 | 65,81 m² | 08/09/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 236.000,00 | 65,81 m² | 06/09/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 228.791,18 | 65,81 m² | 30/08/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 215.700,00 | 65,81 m² | 20/07/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 215.600,00 | 65,81 m² | 08/07/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 65,81 m² | 08/07/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 217.700,00 | 65,81 m² | 08/07/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 212.500,00 | 65,81 m² | 07/07/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 209.400,00 | 65,81 m² | 21/06/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 212.500,00 | 65,81 m² | 21/06/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.500,00 | 65,81 m² | 09/06/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 65,81 m² | 02/06/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 216.600,00 | 65,81 m² | 31/05/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 207.196,32 | 60,02 m² | 31/05/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 218.500,00 | 65,81 m² | 26/05/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 207.800,00 | 65,81 m² | 25/05/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 218.500,00 | 65,81 m² | 13/05/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 217.658,56 | 62,92 m² | 22/03/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 188.600,00 | 65,81 m² | 21/03/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 209.982,08 | 65,81 m² | 22/02/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.400,00 | 65,81 m² | 15/02/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 192.300,00 | 65,81 m² | 15/02/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.600,00 | 62,92 m² | 31/01/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 191.900,00 | 65,81 m² | 13/01/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.700,00 | 62,92 m² | 13/01/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.400,00 | 60,02 m² | 13/01/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.200,00 | 65,81 m² | 20/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 188.800,00 | 62,92 m² | 20/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 194.300,00 | 68,98 m² | 13/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.700,00 | 65,81 m² | 13/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 186.600,00 | 62,92 m² | 13/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.300,00 | 65,81 m² | 30/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 188.800,00 | 65,81 m² | 30/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.400,00 | 65,81 m² | 18/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 186.000,00 | 62,92 m² | 18/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 184.000,00 | 62,92 m² | 18/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.000,00 | 65,81 m² | 17/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 188.400,00 | 65,81 m² | 16/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.609,18 | 62,92 m² | 11/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.500,00 | 62,92 m² | 11/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.878,61 | 62,92 m² | 11/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 191.200,00 | 65,81 m² | 04/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.300,00 | 60,02 m² | 04/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.690,00 | 65,81 m² | 22/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 186.300,00 | 65,81 m² | 22/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.990,00 | 65,81 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 176.400,01 | 65,81 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.800,00 | 65,81 m² | 15/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 184.000,00 | 65,81 m² | 15/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 176.300,00 | 65,81 m² | 15/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 177.200,00 | 62,92 m² | 15/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.100,00 | 62,92 m² | 15/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.110,65 | 62,92 m² | 15/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.500,00 | 62,92 m² | 01/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.700,01 | 62,92 m² | 01/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 176.500,00 | 62,92 m² | 20/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.300,00 | 62,92 m² | 13/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.400,00 | 62,92 m² | 13/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 188.900,00 | 65,81 m² | 09/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.500,00 | 65,81 m² | 09/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.400,00 | 68,98 m² | 23/07/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.753,46 | 62,92 m² | 23/07/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 190.300,00 | 62,92 m² | 23/07/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.692,00 | 63,95 m² | 08/07/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 191.900,00 | 62,92 m² | 08/07/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.600,00 | 60,02 m² | 12/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.700,00 | 62,92 m² | 12/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 182.000,00 | 62,92 m² | 07/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.000,00 | 62,92 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 177.800,00 | 62,92 m² | 13/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 176.900,00 | 60,02 m² | 13/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.102,28 | 62,92 m² | 13/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 172.600,00 | 62,92 m² | 07/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 182.700,00 | 62,92 m² | 06/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 171.200,00 | 62,92 m² | 06/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 171.100,01 | 62,92 m² | 06/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 166.900,00 | 65,81 m² | 25/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.100,00 | 62,92 m² | 25/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.200,00 | 62,92 m² | 25/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.833,49 | 60,02 m² | 25/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 169.300,00 | 62,92 m² | 25/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 176.900,00 | 64,34 m² | 23/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 174.100,00 | 62,92 m² | 22/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 174.500,00 | 65,81 m² | 22/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.017,64 | 68,98 m² | 18/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.300,00 | 65,81 m² | 18/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.300,00 | 62,92 m² | 18/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.004,74 | 65,81 m² | 18/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.254,82 | 62,92 m² | 18/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 176.000,00 | 62,92 m² | 18/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.800,00 | 65,81 m² | 18/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.500,00 | 60,02 m² | 18/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 171.116,35 | 64,34 m² | 18/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.500,00 | 62,92 m² | 18/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | 64,34 m² | 10/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 161.800,00 | 65,81 m² | 05/03/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 169.000,00 | 65,81 m² | 01/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 164.200,00 | 65,81 m² | 01/03/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 176.600,00 | 65,81 m² | 01/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.300,00 | 62,92 m² | 01/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 174.627,89 | 62,92 m² | 01/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.665,00 | 64,34 m² | 01/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 171.900,00 | 62,92 m² | 01/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 182.300,00 | 65,81 m² | 01/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 164.300,00 | 65,81 m² | 05/02/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 181.900,00 | 65,81 m² | 05/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 182.100,00 | 65,81 m² | 05/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 159.100,00 | 60,02 m² | 04/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.600,00 | 65,81 m² | 04/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 172.074,00 | 62,92 m² | 04/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 62,92 m² | 04/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.700,00 | 62,92 m² | 04/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.000,00 | 62,92 m² | 28/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.700,00 | 62,92 m² | 28/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 172.300,00 | 60,02 m² | 28/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 177.900,00 | 62,92 m² | 21/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 176.000,00 | 65,81 m² | 18/12/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 164.900,00 | 65,81 m² | 18/12/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 65,81 m² | 14/12/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.400,00 | 65,81 m² | 14/12/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 169.200,00 | 62,92 m² | 14/12/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.100,00 | 62,92 m² | 03/12/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.500,00 | 62,92 m² | 03/12/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.700,00 | 60,02 m² | 19/11/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.500,00 | 60,02 m² | 11/11/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 191.100,00 | 62,92 m² | 11/11/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.800,00 | 64,34 m² | 28/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.500,00 | 64,34 m² | 28/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 184.650,00 | 68,98 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.916,14 | 68,98 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.899,91 | 68,98 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.949,00 | 68,98 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.093,79 | 65,81 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.432,72 | 60,02 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.052,42 | 65,81 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 174.488,52 | 65,81 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.156,56 | 65,81 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 190.900,00 | 68,98 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.900,00 | 63,17 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 190.835,07 | 68,98 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 182.400,00 | 68,98 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.900,00 | 68,98 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 173.008,35 | 65,81 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.518,75 | 60,02 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.500,00 | 65,81 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.600,00 | 64,34 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.100,00 | 65,81 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 186.900,00 | 60,02 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.900,00 | 60,02 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 188.400,00 | 65,81 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.277,54 | 64,34 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.219,87 | 62,92 m² | 27/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 177.800,00 | 63,17 m² | 19/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 192.400,00 | 68,98 m² | 19/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 171.200,00 | 65,81 m² | 19/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 188.900,00 | 68,98 m² | 19/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.600,00 | 65,81 m² | 19/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.743,80 | 60,02 m² | 19/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.739,83 | 68,98 m² | 09/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 166.000,00 | 63,95 m² | 09/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.900,00 | 68,98 m² | 09/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 176.800,00 | 62,92 m² | 09/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 60,02 m² | 09/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 189.191,94 | 62,92 m² | 09/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.300,00 | 68,98 m² | 08/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 184.785,95 | 68,98 m² | 08/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 184.900,00 | 68,98 m² | 08/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.900,00 | 63,17 m² | 08/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 188.900,00 | 68,98 m² | 08/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.695,24 | 65,81 m² | 08/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 186.900,00 | 65,81 m² | 08/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.827,76 | 62,92 m² | 08/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 3.500.000,00 | — | 21/11/2019 | — |
Datas e valores reais registrados em cartório.
Unidades do edifício
Todas as unidades cadastradas e seus históricos.
Inclui apartamentos, vagas, salas e suas transações.
- Média R$/m²
- R$ 4.255,00
- Maior preço
- R$ 3.500.000,00
- Menor preço
- R$ 143.860,63
- Última transação
- 25/06/2026
Outros endereços em Rua Alva
Ver rua completa →Proprietário de imóvel no bairro Juliana?
- Somos especialistas no bairro Juliana
- Fotos profissionais e avaliação gratuita do seu imóvel
- Visibilidade para mais de 2.000 corretores em BH
Procurando um imóvel para comprar no bairro Juliana?
- Acesso a mais de 3 mil imóveis à venda ativos em Belo Horizonte
- Segurança jurídica e contato humanizado
- Equipe com experiência de mais de 30 anos no mercado imobiliário
Perguntas frequentes sobre este endereço
A precificação exata depende da situação atual do imóvel, do andar e das correções financeiras aplicadas. Para consultar os valores atualizados das unidades disponíveis, entre em contato com um especialista da Anuar Donato.
A média histórica deste edifício é de R$ 4.255,00 por m², com base nas transações registradas.
Os valores variam de R$ 143.860,63 a R$ 3.500.000,00, dependendo da unidade, área e momento da transação.
O maior valor registrado neste edifício foi R$ 3.500.000,00.
A última transação foi em 25/06/2026 pelo valor de R$ 280.000,00.
275 transações registradas em cartório.