Rua Ursula Paulino, 1321
Dados do imóvel
- Uso do IPTU
- —
- IPTU / Contribuinte
- ••••
- Total de unidades
- 366
Acesso gratuito · 30 segundos pra cadastrar.
Histórico de transações
| Natureza | Valor | Área adquirida | Data | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
Compra e venda | R$ 780.000,00 | 125,18 m² | 18/06/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 495.000,00 | 88,48 m² | 11/06/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 690.000,00 | 125,18 m² | 18/05/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 760.000,00 | 125,18 m² | 07/05/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 495.000,00 | 88,48 m² | 27/02/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 600.000,00 | 88,48 m² | 26/02/2026 | R$ 7 mil |
Compra e venda | R$ 660.000,00 | 125,18 m² | 13/02/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 700.000,00 | 125,18 m² | 12/02/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 510.000,00 | 88,48 m² | 04/02/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 650.000,00 | 88,48 m² | 13/01/2026 | R$ 7 mil |
Compra e venda | R$ 670.000,00 | 125,18 m² | 07/01/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 465.000,00 | 88,48 m² | 16/12/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 810.000,00 | 129,11 m² | 05/12/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 500.000,00 | 88,48 m² | 01/12/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 410.000,00 | 88,48 m² | 06/11/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 670.000,00 | 125,18 m² | 22/10/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 633.000,00 | 125,18 m² | 15/10/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 685.000,00 | 125,18 m² | 03/10/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 640.000,00 | 125,18 m² | 01/10/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 473.000,00 | 88,48 m² | 30/09/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 540.000,00 | 88,48 m² | 15/09/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 490.000,00 | 88,48 m² | 11/09/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 451.200,00 | 125,18 m² | 11/09/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 490.000,00 | 88,48 m² | 05/09/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 558.374,00 | 94,37 m² | 02/09/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 690.000,00 | 125,18 m² | 29/08/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 660.000,00 | 125,18 m² | 19/08/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 625.000,00 | 125,18 m² | 06/08/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 475.000,00 | 88,48 m² | 31/07/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 610.000,00 | 125,18 m² | 03/07/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 660.000,00 | 125,18 m² | 23/06/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 440.000,00 | 88,48 m² | 28/05/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 515.000,00 | 88,48 m² | 24/04/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 745.000,00 | 125,18 m² | 10/04/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 430.000,00 | 88,48 m² | 17/03/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 440.000,00 | 88,48 m² | 04/02/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 625.000,00 | 125,18 m² | 27/01/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 615.000,00 | 125,18 m² | 04/01/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 560.000,00 | 94,37 m² | 18/12/2024 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 88,48 m² | 10/12/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 436.000,00 | 88,48 m² | 10/12/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 410.000,00 | 88,48 m² | 10/10/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 440.000,00 | 88,48 m² | 13/09/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 485.000,00 | 88,48 m² | 05/09/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 437.000,00 | 88,48 m² | 28/08/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 605.000,00 | 125,18 m² | 27/08/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 610.000,00 | 125,18 m² | 14/08/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 355.000,00 | 88,48 m² | 08/08/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 635.000,00 | 125,18 m² | 24/07/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 88,48 m² | 18/06/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 690.000,00 | 125,18 m² | 13/06/2024 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 596.000,00 | 125,18 m² | 30/05/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 455.000,00 | 97 m² | 20/05/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 425.000,00 | 88,48 m² | 26/04/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 720.000,00 | 125,18 m² | 23/04/2024 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 630.000,00 | 125,18 m² | 18/04/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 88,48 m² | 17/04/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 88,48 m² | 26/03/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 650.000,00 | 125,18 m² | 18/03/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 750.000,00 | 129,11 m² | 07/03/2024 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 400.000,00 | 88,48 m² | 15/02/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 570.000,00 | 125,18 m² | 08/02/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 700.000,00 | 125,18 m² | 23/11/2023 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 680.000,00 | 125,18 m² | 08/11/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 88,48 m² | 31/10/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 680.000,00 | 125,18 m² | 24/10/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 440.000,00 | 88,48 m² | 23/10/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 540.000,00 | 125,18 m² | 06/10/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 88,48 m² | 14/09/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 88,48 m² | 26/06/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 530.000,00 | 125,18 m² | 15/06/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 435.000,00 | 88,48 m² | 16/05/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 387.000,00 | 88,48 m² | 05/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 418.000,00 | 88,48 m² | 17/03/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 88,48 m² | 10/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 440.000,00 | 88,48 m² | 13/02/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 545.000,00 | 125,18 m² | 13/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 88,48 m² | 10/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 88,48 m² | 10/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 88,48 m² | 28/12/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.800,00 | 125,18 m² | 29/11/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 535.000,00 | 125,18 m² | 13/10/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 94,37 m² | 06/10/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 570.000,00 | 125,18 m² | 30/09/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 570.000,00 | 125,18 m² | 19/08/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 550.000,00 | 125,18 m² | 22/07/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 88,48 m² | 08/07/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 595.000,00 | 125,18 m² | 04/07/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 94,37 m² | 04/07/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 635.000,00 | 125,18 m² | 30/06/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 88,48 m² | 17/06/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 370.000,00 | 88,48 m² | 07/06/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 525.000,00 | 125,18 m² | 02/05/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 88,48 m² | 19/04/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 550.000,00 | 125,18 m² | 18/04/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 88,48 m² | 31/03/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 520.000,00 | 125,18 m² | 11/03/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 365.000,00 | 88,48 m² | 10/03/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 502.000,00 | 125,18 m² | 22/02/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 521.626,68 | 125,18 m² | 21/02/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 535.000,00 | 125,18 m² | 04/02/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 462.151,00 | 125,18 m² | 28/01/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 495.000,00 | 125,18 m² | 25/01/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 525.000,00 | 125,18 m² | 10/01/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 373.192,11 | 88,48 m² | 22/12/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 359.573,78 | 88,48 m² | 13/12/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 478.000,00 | 125,18 m² | 06/12/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 348.356,30 | 88,48 m² | 29/11/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 405.000,00 | 88,48 m² | 26/11/2021 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 393.000,00 | 94,37 m² | 19/11/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 484.000,00 | 125,18 m² | 10/11/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 500.000,00 | 125,18 m² | 08/11/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 345.000,00 | 88,48 m² | 15/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 349.000,00 | 88,48 m² | 13/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 355.059,00 | 88,48 m² | 07/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 385.000,00 | 88,48 m² | 07/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 381.000,00 | 94,37 m² | 05/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 500.913,67 | 125,18 m² | 05/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 482.997,58 | 125,18 m² | 15/09/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 357.500,00 | 88,48 m² | 15/09/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 357.500,00 | 88,48 m² | 15/09/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 467.885,70 | 125,18 m² | 09/09/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 468.500,00 | 125,18 m² | 26/08/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 484.392,38 | 125,18 m² | 12/08/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 467.949,00 | 125,18 m² | 11/08/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 400.000,00 | 125,18 m² | 26/07/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 275.600,00 | 88,48 m² | 12/07/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 411.088,99 | 88,48 m² | 30/06/2021 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 357.000,00 | 88,48 m² | 25/06/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 362.000,00 | 88,48 m² | 17/06/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 368.111,00 | 88,48 m² | 08/06/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 370.000,00 | 88,48 m² | 01/06/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 430.000,00 | 125,18 m² | 01/06/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 344.165,96 | 88,48 m² | 31/05/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 484.745,32 | 125,18 m² | 31/05/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 358.183,06 | 88,48 m² | 27/05/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.993,46 | 88,48 m² | 28/04/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 125,18 m² | 28/04/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 489.701,10 | 125,18 m² | 27/04/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 498.798,00 | 125,18 m² | 26/04/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 88,48 m² | 23/04/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 88,48 m² | 30/03/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 348.700,25 | 88,48 m² | 19/03/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 497.000,00 | 125,18 m² | 11/03/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 480.000,00 | 125,18 m² | 11/03/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 464.097,00 | 125,18 m² | 26/02/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 474.595,10 | 125,18 m² | 23/02/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 428.733,90 | 125,18 m² | 12/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 430.000,00 | 125,18 m² | 09/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 415.000,00 | 125,18 m² | 29/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 512.381,37 | 125,18 m² | 28/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 325.500,00 | 88,48 m² | 22/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 425.500,00 | 125,18 m² | 18/12/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 482.234,30 | 125,18 m² | 17/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 345.000,00 | 88,48 m² | 11/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 88,48 m² | 10/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 468.000,00 | 125,18 m² | 08/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 472.000,00 | 125,18 m² | 08/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 464.000,00 | 125,18 m² | 08/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 488.000,00 | 129,11 m² | 08/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 492.000,00 | 125,18 m² | 08/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 466.000,00 | 125,18 m² | 08/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 315.125,18 | 88,48 m² | 03/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 303.397,20 | 88,48 m² | 02/12/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 313.024,00 | 88,48 m² | 24/11/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 355.015,76 | 94,37 m² | 19/11/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 483.687,12 | 125,18 m² | 18/11/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 88,48 m² | 18/11/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 88,48 m² | 18/11/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 467.746,83 | 125,18 m² | 18/11/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 478.573,77 | 125,18 m² | 10/11/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 497.000,00 | 125,18 m² | 06/11/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 315.000,00 | 88,48 m² | 04/11/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 125,18 m² | 23/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 125,18 m² | 22/10/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 125,18 m² | 09/10/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 340.000,00 | 88,48 m² | 06/10/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 340.000,00 | 88,48 m² | 06/10/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 340.000,00 | 94,37 m² | 06/10/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 340.000,00 | 94,37 m² | 06/10/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.613,00 | 88,48 m² | 05/10/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 431.231,38 | 125,18 m² | 22/09/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 463.000,00 | 125,18 m² | 22/09/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 460.768,62 | 129,11 m² | 03/09/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 406.395,00 | 125,18 m² | 24/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 414.000,00 | 125,18 m² | 10/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 448.000,00 | 125,18 m² | 10/08/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 408.021,35 | 125,18 m² | 04/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 408.021,35 | 125,18 m² | 03/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 404.000,00 | 125,18 m² | 03/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 305.839,22 | 88,48 m² | 12/06/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 426.792,78 | 125,18 m² | 10/06/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 454.860,00 | 125,18 m² | 02/06/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 339.375,00 | 88,48 m² | 29/05/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 340.576,55 | 88,48 m² | 27/05/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 441.296,87 | 125,18 m² | 20/05/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 398.662,00 | 125,18 m² | 13/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 410.880,00 | 125,18 m² | 05/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 520.847,13 | 125,18 m² | 04/05/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 382.000,00 | 88,48 m² | 30/04/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 361.715,33 | 88,48 m² | 29/04/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 462.683,54 | 125,18 m² | 16/04/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 88,48 m² | 16/04/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 440.121,21 | 125,18 m² | 11/03/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 308.906,00 | 88,48 m² | 04/03/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 419.121,01 | 125,18 m² | 26/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 431.934,81 | 125,18 m² | 21/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 362.800,00 | 125,18 m² | 19/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 409.234,11 | 125,18 m² | 18/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 400.000,00 | 125,18 m² | 14/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 314.096,58 | 88,48 m² | 13/02/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 437.291,78 | 125,18 m² | 11/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 442.554,18 | 125,18 m² | 11/02/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 473.987,69 | 125,18 m² | 10/02/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 299.025,04 | 88,48 m² | 04/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 286.194,24 | 88,48 m² | 03/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 425.646,00 | 125,18 m² | 30/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 442.405,47 | 125,18 m² | 30/01/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 125,18 m² | 29/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 426.000,00 | 125,18 m² | 28/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 340.000,00 | 88,48 m² | 22/01/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 441.600,00 | 125,18 m² | 22/01/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 125,18 m² | 21/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 324.292,37 | 88,48 m² | 20/01/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 88,48 m² | 20/01/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 475.000,00 | 125,18 m² | 15/01/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 340.000,00 | 88,48 m² | 13/01/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 125,18 m² | 10/01/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 422.400,00 | 129,11 m² | 09/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 355.865,25 | 88,48 m² | 09/01/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 405.000,00 | 125,18 m² | 08/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 313.086,00 | 88,48 m² | 07/01/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 285.120,00 | 88,48 m² | 30/12/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 437.988,91 | 125,18 m² | 23/12/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 365.000,00 | 88,48 m² | 19/12/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 481.617,11 | 125,18 m² | 19/12/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 395.072,64 | 125,18 m² | 16/12/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 316.000,00 | 88,48 m² | 09/12/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 472.099,29 | 125,18 m² | 06/12/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 125,18 m² | 03/12/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 458.963,09 | 125,18 m² | 02/12/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 470.292,77 | 125,18 m² | 29/11/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 462.912,59 | 125,18 m² | 29/11/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 401.000,00 | 125,18 m² | 27/11/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 441.024,00 | 125,18 m² | 14/11/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 388.875,80 | 125,18 m² | 13/11/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 424.956,28 | 125,18 m² | 12/11/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 125,18 m² | 06/11/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 449.611,25 | 125,18 m² | 22/10/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 459.161,80 | 125,18 m² | 10/10/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 437.590,47 | 125,18 m² | 09/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 438.000,00 | 125,18 m² | 03/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 296.616,91 | 88,48 m² | 27/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 424.808,26 | 129,11 m² | 26/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 315.832,56 | 88,48 m² | 25/09/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 396.715,80 | 125,18 m² | 23/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 322.456,75 | 88,48 m² | 23/09/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 446.952,78 | 125,18 m² | 19/09/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 374.004,91 | 94,37 m² | 18/09/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 469.385,14 | 125,18 m² | 11/09/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 338.818,39 | 88,48 m² | 06/09/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 329.923,62 | 88,48 m² | 06/09/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 422.044,80 | 125,18 m² | 02/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 321.181,56 | 88,48 m² | 27/08/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.952,25 | 88,48 m² | 27/08/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 476.000,00 | 125,18 m² | 26/08/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 298.590,00 | 88,48 m² | 23/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 454.805,26 | 125,18 m² | 22/08/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 321.600,00 | 88,48 m² | 22/08/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 295.000,00 | 88,48 m² | 13/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 292.553,28 | 88,48 m² | 12/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 406.268,35 | 125,18 m² | 31/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 315.243,75 | 88,48 m² | 30/07/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 343.306,00 | 88,48 m² | 29/07/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 445.000,00 | 125,18 m² | 22/07/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 477.862,42 | 125,18 m² | 16/07/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 305.000,00 | 88,48 m² | 25/06/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 88,48 m² | 13/06/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 434.004,48 | 125,18 m² | 06/06/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 395.520,00 | 125,18 m² | 04/06/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 416.000,00 | 125,18 m² | 03/06/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 344.679,84 | 88,48 m² | 03/06/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 380.000,00 | 88,48 m² | 30/05/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 125,18 m² | 24/05/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 471.003,55 | 125,18 m² | 02/05/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 301.710,75 | 88,48 m² | 24/04/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 418.594,00 | 125,18 m² | 17/04/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 125,18 m² | 26/03/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 427.000,00 | 125,18 m² | 15/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 387.296,00 | 125,18 m² | 11/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 329.000,00 | 88,48 m² | 08/03/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 426.588,92 | 125,18 m² | 19/02/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 88,48 m² | 29/01/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 292.800,00 | 88,48 m² | 29/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 457.000,00 | 125,18 m² | 19/12/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 292.800,00 | 88,48 m² | 18/12/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 458.560,06 | 125,18 m² | 23/11/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 335.000,92 | 88,48 m² | 20/11/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 393.498,24 | 125,18 m² | 19/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 423.342,39 | 125,18 m² | 16/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 316.800,00 | 94,37 m² | 13/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 384.246,37 | 125,18 m² | 12/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 285.120,00 | 88,48 m² | 12/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 440.000,00 | 125,18 m² | 26/10/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 356.154,68 | 88,48 m² | 19/10/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 403.200,00 | 125,18 m² | 08/10/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 310.995,89 | 125,18 m² | 04/10/2018 | R$ 2 mil |
