Rua Manila, 90
Dados do imóvel
- Uso do IPTU
- —
- IPTU / Contribuinte
- ••••
- Total de unidades
- 373
Acesso gratuito · 30 segundos pra cadastrar.
Histórico de transações
| Natureza | Valor | Área adquirida | Data | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
Compra e venda | R$ 400.000,00 | 110,17 m² | 23/04/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 655.000,00 | 110,17 m² | 09/04/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 695.000,00 | 110,17 m² | 30/03/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 915.000,00 | 137,77 m² | 27/02/2026 | R$ 7 mil |
Compra e venda | R$ 630.000,00 | 110,17 m² | 27/01/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 870.000,00 | 143,14 m² | 22/01/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 850.000,00 | 137,66 m² | 19/12/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 780.000,00 | 137,66 m² | 15/12/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 760.000,00 | 137,66 m² | 14/11/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 670.000,00 | 110,17 m² | 29/10/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 629.700,00 | 110,17 m² | 27/10/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 700.000,00 | 110,17 m² | 14/10/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 640.000,00 | 110,17 m² | 22/09/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 580.000,00 | 110,17 m² | 09/09/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 855.000,00 | 137,66 m² | 25/07/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 590.000,00 | 110,17 m² | 24/07/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 627.000,00 | 110,17 m² | 16/07/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 137,66 m² | 14/07/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 381.620,00 | 137,66 m² | 08/07/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 760.000,00 | 137,66 m² | 18/06/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 770.000,00 | 141,52 m² | 07/04/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 720.000,00 | 137,66 m² | 07/04/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 773.000,00 | 137,66 m² | 27/03/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 550.000,00 | 110,17 m² | 13/03/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 780.000,00 | 137,66 m² | 05/03/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 940.000,00 | 137,66 m² | 20/02/2025 | R$ 7 mil |
Compra e venda | R$ 660.000,00 | 110,17 m² | 14/02/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 800.000,00 | 110,17 m² | 10/02/2025 | R$ 7 mil |
Compra e venda | R$ 730.000,00 | 137,77 m² | 06/02/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 208.950,00 | 110,17 m² | 24/01/2025 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 575.000,00 | 110,17 m² | 08/01/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 690.000,00 | 137,66 m² | 06/12/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 560.000,00 | 110,17 m² | 24/11/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 655.000,00 | 110,17 m² | 13/09/2024 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 810.000,00 | 137,66 m² | 05/09/2024 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 385.000,00 | 110,17 m² | 30/08/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 259.775,78 | 110,17 m² | 28/08/2024 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 820.000,00 | 137,66 m² | 19/08/2024 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 815.000,00 | 141,52 m² | 26/07/2024 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 1.500.000,00 | 273,11 m² | 19/07/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 570.000,00 | 110,17 m² | 28/06/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 235.000,00 | 110,17 m² | 13/06/2024 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 580.000,00 | 137,66 m² | 03/06/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 440.000,00 | 110,17 m² | 03/06/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 625.000,00 | 110,17 m² | 14/05/2024 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 750.000,00 | 137,66 m² | 14/05/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 735.000,00 | 137,66 m² | 26/04/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 500.000,00 | 110,17 m² | 12/04/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 373.000,00 | 110,17 m² | 04/04/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 615.000,00 | 110,17 m² | 06/03/2024 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 660.000,00 | 110,17 m² | 19/02/2024 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 650.000,00 | 137,77 m² | 16/02/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 645.000,00 | 110,17 m² | 02/02/2024 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 510.000,00 | 110,17 m² | 01/02/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 765.000,00 | 141,52 m² | 19/01/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 1.320.000,00 | 273,11 m² | 19/12/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 620.000,00 | 110,17 m² | 01/12/2023 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 850.000,00 | 137,66 m² | 25/10/2023 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 575.000,00 | 110,17 m² | 17/10/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 616.000,00 | 110,17 m² | 16/10/2023 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 785.000,00 | 137,66 m² | 11/09/2023 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 545.000,00 | 110,17 m² | 08/09/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 560.000,00 | 110,17 m² | 06/09/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 600.000,00 | 110,17 m² | 30/08/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 700.000,00 | 137,66 m² | 16/08/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 789.500,00 | 137,66 m² | 24/07/2023 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 510.000,00 | 110,17 m² | 24/07/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 265.601,00 | 110,17 m² | 21/07/2023 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 500.000,00 | 273,11 m² | 05/06/2023 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 225.335,98 | 110,17 m² | 20/04/2023 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 1.325.000,00 | 273,11 m² | 28/03/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 1.200.000,00 | 273,11 m² | 27/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 630.000,00 | 110,17 m² | 15/03/2023 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 700.000,00 | 137,66 m² | 27/02/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 732.000,00 | 137,66 m² | 25/01/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 735.000,00 | 137,66 m² | 04/11/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 318.000,00 | 110,17 m² | 31/08/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 590.000,00 | 110,17 m² | 28/07/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 705.000,00 | 137,66 m² | 04/07/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 233.642,58 | 110,17 m² | 17/06/2022 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 685.000,00 | 137,66 m² | 07/06/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 595.000,00 | 110,17 m² | 25/05/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 590.000,00 | 110,17 m² | 11/05/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 660.000,00 | 137,77 m² | 19/04/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 560.000,00 | 110,17 m² | 05/04/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 590.000,00 | 110,17 m² | 31/03/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 506.000,00 | 110,17 m² | 15/03/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 595.000,00 | 137,66 m² | 14/02/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 391.000,00 | 137,66 m² | 28/01/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 490.000,00 | 110,17 m² | 27/01/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 110,17 m² | 28/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 600.000,00 | 137,66 m² | 10/12/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 442.934,00 | 137,66 m² | 29/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 332.912,55 | 137,66 m² | 21/10/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 361.879,95 | 137,66 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 442.934,00 | 137,66 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 110,17 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 274.280,80 | 110,17 m² | 21/10/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 266.533,45 | 110,17 m² | 21/10/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 210.889,67 | 110,17 m² | 21/10/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 442.934,00 | 137,66 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.077,79 | 110,17 m² | 21/10/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 206.831,98 | 110,17 m² | 21/10/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 192.000,00 | 137,66 m² | 21/10/2021 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 110,17 m² | 21/10/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 216.863,15 | 110,17 m² | 21/10/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 305.189,00 | 141,69 m² | 21/10/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 231.099,54 | 110,17 m² | 21/10/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 400,00 | 137,66 m² | 21/10/2021 | R$ 3 |
Compra e venda | R$ 202.388,45 | 110,17 m² | 21/10/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 690.000,00 | 137,66 m² | 30/09/2021 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 110,17 m² | 20/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 1.200.000,00 | 273,11 m² | 13/09/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 500.000,00 | 110,17 m² | 06/09/2021 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 110,17 m² | 01/09/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 550.000,00 | 110,17 m² | 23/08/2021 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 600.000,00 | 143,14 m² | 05/08/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 605.000,00 | 137,66 m² | 27/07/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 980.000,00 | 273,11 m² | 22/07/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 1.090.000,00 | 273,11 m² | 21/07/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 193.750,00 | 110,17 m² | 15/07/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 292.106,82 | 137,66 m² | 22/06/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 342.881,81 | 110,17 m² | 16/06/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 336.825,00 | 110,17 m² | 04/06/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 490.000,00 | 110,17 m² | 31/05/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 1.150.000,00 | 273,85 m² | 26/05/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 400.000,00 | 110,17 m² | 18/05/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 720.000,00 | 137,66 m² | 03/05/2021 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 900.000,00 | 273,11 m² | 30/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 565.000,00 | 137,66 m² | 19/04/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 630.000,00 | 137,66 m² | 13/04/2021 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 480.000,00 | 110,17 m² | 05/04/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 380.000,00 | 110,17 m² | 31/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 110,17 m² | 19/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 335.092,82 | 137,66 m² | 19/02/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 600.000,00 | 137,66 m² | 19/02/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 475.000,00 | 110,17 m² | 09/02/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 530.000,00 | 137,66 m² | 05/02/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 465.000,00 | 110,17 m² | 01/02/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 322.000,00 | 110,17 m² | 21/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 430.000,00 | 110,17 m² | 13/01/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 110,17 m² | 05/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 110,17 m² | 28/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 426.000,00 | 110,17 m² | 16/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 600.000,00 | 141,52 m² | 11/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 510.000,00 | 137,66 m² | 20/11/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 640.000,00 | 137,66 m² | 06/11/2020 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 580.000,00 | 137,66 m² | 23/10/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 850.000,00 | 273,11 m² | 19/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 910.000,00 | 273,11 m² | 19/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 540.000,00 | 141,52 m² | 01/10/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 163.466,84 | 110,17 m² | 01/10/2020 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 375.000,00 | 110,17 m² | 21/09/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 405.000,00 | 110,17 m² | 17/08/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 835.000,00 | 273,11 m² | 11/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 593.000,00 | 137,66 m² | 10/08/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 380.000,00 | 110,17 m² | 22/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 338.457,00 | 111,08 m² | 10/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 475.000,00 | 137,66 m² | 24/06/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 581.312,41 | 273,11 m² | 19/06/2020 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 442.934,00 | 137,66 m² | 08/06/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 375.000,00 | 110,17 m² | 01/06/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 550.000,00 | 137,77 m² | 08/05/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 375.000,00 | 110,17 m² | 07/04/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 400.000,00 | 110,17 m² | 19/03/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 213.696,72 | 137,77 m² | 09/03/2020 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 425.000,00 | 110,17 m² | 27/02/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 550.000,00 | 137,66 m² | 12/02/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 245.479,22 | 110,17 m² | 14/01/2020 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 110,17 m² | 13/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 550.000,00 | 137,66 m² | 13/12/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 365.000,00 | 110,17 m² | 29/11/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 344.000,00 | 110,17 m² | 28/11/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 285.715,96 | 137,66 m² | 19/11/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 174.654,03 | 110,17 m² | 18/11/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 510.000,00 | 143,14 m² | 14/11/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.720,78 | 110,17 m² | 05/11/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 500.000,00 | 137,66 m² | 28/10/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 505.000,00 | 137,66 m² | 28/10/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 530.000,00 | 137,66 m² | 17/10/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 194.200,03 | 110,17 m² | 17/10/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 1.000.000,00 | 273,11 m² | 15/10/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 442.934,00 | 137,66 m² | 07/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 245.609,40 | 137,66 m² | 26/09/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 390.000,00 | 110,17 m² | 20/09/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 164.084,27 | 110,17 m² | 12/09/2019 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 279.742,93 | 137,66 m² | 10/09/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 196.012,00 | 110,17 m² | 05/09/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 355.000,00 | 110,17 m² | 02/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 234.016,62 | 110,17 m² | 28/08/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 346.003,34 | 137,66 m² | 21/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 390.000,01 | 141,52 m² | 20/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 435.000,00 | 110,17 m² | 19/08/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 204.721,27 | 110,17 m² | 12/08/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 162.240,00 | 110,17 m² | 08/08/2019 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 110,17 m² | 07/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 390.000,00 | 137,66 m² | 06/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 206.400,00 | 137,66 m² | 23/07/2019 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 425.000,00 | 110,17 m² | 19/07/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 110,17 m² | 18/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 533.500,00 | 137,66 m² | 08/07/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 540.000,00 | 137,66 m² | 04/07/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 525.000,00 | 137,66 m² | 18/06/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 137,66 m² | 17/06/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 415.000,00 | 110,17 m² | 31/05/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 370.000,00 | 111,08 m² | 20/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 258.116,80 | 110,17 m² | 15/05/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 388.546,12 | 141,69 m² | 15/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 110,17 m² | 15/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 137,66 m² | 15/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 442.934,00 | 137,66 m² | 15/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 520.000,00 | 137,66 m² | 10/05/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 374.000,00 | 110,17 m² | 12/04/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 355.000,00 | 110,17 m² | 08/04/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 110,17 m² | 12/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 545.000,00 | 137,66 m² | 11/02/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 379.070,07 | 110,17 m² | 22/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 137,66 m² | 11/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 251.316,86 | 110,17 m² | 02/01/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 442.934,00 | 137,66 m² | 20/12/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 212.475,62 | 111,08 m² | 19/12/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 550.000,00 | 141,52 m² | 19/12/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 345.000,00 | 110,17 m² | 18/12/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.048,59 | 110,17 m² | 13/12/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 262.870,75 | 110,17 m² | 12/12/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 259.669,81 | 110,17 m² | 12/12/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 325.000,00 | 110,17 m² | 07/12/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 410.000,00 | 110,17 m² | 29/11/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 189.109,47 | 110,17 m² | 22/11/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 137,66 m² | 20/11/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 357.091,02 | 137,66 m² | 19/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 238.844,14 | 110,17 m² | 16/11/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 336.825,00 | 110,17 m² | 13/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 395.000,00 | 110,17 m² | 29/10/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 395.000,00 | 110,17 m² | 18/10/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 510.000,00 | 137,66 m² | 18/10/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 395.000,00 | 110,17 m² | 05/10/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 400.000,00 | 110,17 m² | 25/09/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 505.000,00 | 137,66 m² | 19/09/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 400.000,00 | 137,66 m² | 30/07/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 137,66 m² | 18/07/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 137,66 m² | 17/07/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.791,13 | 110,17 m² | 13/07/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 249.800,00 | 141,52 m² | 27/06/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 390.000,00 | 110,17 m² | 26/06/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 400.000,00 | 137,66 m² | 15/06/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 470.000,00 | 137,66 m² | 11/06/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 362.000,00 | 110,17 m² | 16/05/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 440.000,00 | 137,66 m² | 11/05/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 229.924,20 | 137,66 m² | 30/04/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 279.230,01 | 141,52 m² | 27/04/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 195.789,14 | 110,17 m² | 20/04/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 24.196,00 | 137,66 m² | 05/04/2018 | R$ 352 |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 110,17 m² | 28/03/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 111,08 m² | 23/03/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 110,17 m² | 14/03/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 880.000,00 | 273,11 m² | 05/03/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 247.290,00 | 110,17 m² | 19/02/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 770.000,00 | 273,11 m² | 02/02/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 395.000,00 | 110,17 m² | 15/01/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 137,66 m² | 10/01/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 216.749,19 | 137,66 m² | 09/01/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 380.000,00 | 110,17 m² | 04/01/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 336.825,00 | 110,17 m² | 28/12/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 378.074,60 | 273,11 m² | 28/11/2017 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 137,66 m² | 20/11/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 110,17 m² | 06/11/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 137,66 m² | 25/10/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 234.600,00 | 137,66 m² | 25/10/2017 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 405.000,00 | 110,17 m² | 23/10/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 137,66 m² | 05/10/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 390.000,00 | 137,66 m² | 15/09/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 194.550,00 | 110,17 m² | 31/08/2017 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 560.000,00 | 137,66 m² | 17/08/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 377.500,00 | 110,17 m² | 02/08/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 400.000,00 | 137,66 m² | 20/07/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.834,78 | 110,17 m² | 20/07/2017 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 110,17 m² | 12/07/2017 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 447.000,00 | 137,66 m² | 10/07/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 503.984,40 | 273,11 m² | 10/07/2017 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 430.000,00 | 137,66 m² | 10/07/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 410.000,00 | 110,17 m² | 05/07/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 137,66 m² | 23/06/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 410.000,00 | 137,66 m² | 02/06/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 850.000,00 | 273,11 m² | 02/06/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 495.000,00 | 137,66 m² | 18/04/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 707.500,00 | 273,11 m² | 11/04/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 137,66 m² | 31/03/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 137,66 m² | 27/03/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 194.550,00 | 110,17 m² | 23/03/2017 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 440.000,00 | 137,66 m² | 02/03/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 197.770,87 | 110,17 m² | 20/02/2017 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 194.550,00 | 110,17 m² | 02/02/2017 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 249.892,13 | 137,66 m² | 29/12/2016 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 465.000,00 | 137,66 m² | 02/12/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 110,17 m² | 28/11/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 360.892,30 | 137,66 m² | 10/11/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 336.825,00 | 110,17 m² | 10/11/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 216.960,00 | 137,66 m² | 07/10/2016 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 209.884,80 | 143,14 m² | 26/09/2016 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 400.000,00 | 137,66 m² | 13/09/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 71.322,66 | 110,17 m² | 13/09/2016 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 152.000,00 | 55,09 m² | 12/09/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 184.050,00 | 110,17 m² | 25/08/2016 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 410.000,00 | 137,66 m² | 04/08/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 331.929,08 | 141,52 m² | 29/07/2016 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 223.359,52 | 110,17 m² | 29/07/2016 | R$ 2 mil |
