Rua Belem, 116
Dados do imóvel
- Uso do IPTU
- —
- Cartório
- —
- IPTU / Contribuinte
- ••••
- Total de unidades
- 241
Acesso gratuito · 30 segundos pra cadastrar.
Histórico de transações
| Natureza | Valor | Área adquirida | Data | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
Compra e venda | R$ 370.000,00 | 66,95 m² | 28/05/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 500.000,00 | 86,23 m² | 08/05/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 430.000,00 | 83,14 m² | 05/05/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 423.000,00 | 66,95 m² | 05/05/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 392.500,00 | 66,95 m² | 13/03/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 409.000,00 | 83,14 m² | 04/02/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 66,95 m² | 08/01/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 470.000,00 | 84,36 m² | 22/12/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 51,56 m² | 06/11/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 84,36 m² | 28/10/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 365.000,00 | 67,3 m² | 10/10/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 385.000,00 | 66,95 m² | 10/09/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 370.000,00 | 67,3 m² | 25/08/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 380.000,00 | 83,14 m² | 07/08/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 83,14 m² | 30/07/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 385.000,00 | 67,3 m² | 21/07/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 83,14 m² | 18/07/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 319.000,00 | 67,3 m² | 16/06/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 400.000,00 | 83,14 m² | 26/05/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 535.000,00 | 85,76 m² | 25/03/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 553.200,00 | 86,23 m² | 23/03/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 66,95 m² | 21/02/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 315.000,00 | 66,95 m² | 04/02/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 380.000,00 | 83,14 m² | 23/01/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 355.000,00 | 67,3 m² | 26/12/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 67,3 m² | 24/12/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 404.500,00 | 83,14 m² | 30/10/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 355.000,00 | 67,3 m² | 29/10/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 315.000,00 | 67,3 m² | 28/10/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 315.000,00 | 66,95 m² | 24/09/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 66,95 m² | 09/09/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 426.000,00 | 83,14 m² | 12/08/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 67,3 m² | 08/08/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 410.000,00 | 83,14 m² | 01/08/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 67,3 m² | 12/07/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 410.000,00 | 84,36 m² | 17/05/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 66,95 m² | 19/04/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 83,14 m² | 18/03/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 344.000,00 | 83,14 m² | 22/01/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 305.000,00 | 67,3 m² | 15/01/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 83,14 m² | 03/01/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 385.000,00 | 84,36 m² | 01/11/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 66,95 m² | 23/10/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 385.000,00 | 83,14 m² | 20/10/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 67,3 m² | 20/09/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 66,95 m² | 24/08/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 85,76 m² | 23/08/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 315.000,00 | 66,95 m² | 06/07/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 359.000,00 | 83,14 m² | 04/07/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 67,3 m² | 23/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 380.000,00 | 83,14 m² | 15/05/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 51,56 m² | 28/04/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 67,3 m² | 27/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 67,3 m² | 10/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 293.500,00 | 67,3 m² | 22/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 211.601,00 | 66,95 m² | 22/02/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 380.000,00 | 84,36 m² | 14/02/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 83,14 m² | 20/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 313.600,00 | 66,95 m² | 16/01/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 316.600,00 | 66,95 m² | 16/01/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 275.000,00 | 67,3 m² | 03/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 66,95 m² | 19/10/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 83,14 m² | 06/10/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 83,14 m² | 06/09/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 370.000,00 | 83,14 m² | 05/09/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 83,14 m² | 01/09/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 84,36 m² | 31/08/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 67,3 m² | 13/04/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 310.000,00 | 84,36 m² | 21/03/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 84,36 m² | 22/02/2022 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 340.000,00 | 83,14 m² | 14/01/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 237.952,29 | 67,3 m² | 06/01/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 370.000,00 | 84,34 m² | 16/12/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 275.000,00 | 66,95 m² | 16/12/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 340.000,00 | 83,14 m² | 09/12/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 252.349,90 | 66,95 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 149.284,82 | 51,56 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 317.750,35 | 84,34 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 309.579,15 | 83,14 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 211.278,76 | 66,95 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 252.349,90 | 83,14 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 261.312,86 | 66,95 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 245.634,00 | 67,3 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 312.937,50 | 83,14 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 210.894,75 | 66,95 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 244.742,02 | 67,3 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 246.374,43 | 67,3 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 331.361,36 | 84,36 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 308.277,71 | 84,34 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 66,95 m² | 08/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 247.000,00 | 67,3 m² | 29/09/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 305.550,91 | 83,14 m² | 03/09/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 331.303,15 | 83,14 m² | 20/08/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 213.171,10 | 66,95 m² | 10/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 306.000,00 | 84,36 m² | 06/08/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 328.000,00 | 83,14 m² | 13/07/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 303.000,00 | 83,14 m² | 07/07/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 83,14 m² | 30/06/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 83,14 m² | 24/06/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 222.255,78 | 67,3 m² | 10/06/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 66,95 m² | 18/05/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 270.872,06 | 83,14 m² | 30/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 243.612,73 | 84,36 m² | 13/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 356.485,27 | 84,36 m² | 11/03/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 285.000,00 | 66,95 m² | 02/03/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 265.000,00 | 67,3 m² | 24/02/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 83,14 m² | 18/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 266.000,00 | 66,95 m² | 04/01/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 67,3 m² | 18/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 272.199,37 | 85,76 m² | 30/11/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 239.546,62 | 67,3 m² | 29/10/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 66,95 m² | 02/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 324.384,99 | 84,34 m² | 13/08/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 235.846,34 | 66,95 m² | 31/07/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 66,95 m² | 30/07/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 259.000,00 | 69,95 m² | 01/07/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 83,14 m² | 13/03/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 181.973,20 | 66,95 m² | 03/03/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 67,3 m² | 27/02/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 185.850,22 | 66,95 m² | 28/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 157.561,45 | 51,56 m² | 18/12/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 66,95 m² | 16/12/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 300.889,83 | 83,14 m² | 23/10/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 67,3 m² | 11/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 66,95 m² | 01/10/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 262.163,11 | 67,3 m² | 24/09/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 315.000,00 | 84,34 m² | 17/09/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 400.000,00 | 83,14 m² | 02/09/2019 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 271.117,75 | 83,14 m² | 23/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 243.597,38 | 66,95 m² | 21/08/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 181.584,02 | 66,95 m² | 12/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 202.586,48 | 67,3 m² | 30/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 272.114,93 | 83,14 m² | 24/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 268.869,44 | 86,23 m² | 22/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 281.368,23 | 83,14 m² | 12/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 67,3 m² | 10/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 269.597,92 | 84,36 m² | 05/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 278.000,00 | 66,95 m² | 17/05/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 326.350,00 | 85,76 m² | 15/05/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 83,14 m² | 15/05/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 84,36 m² | 03/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 159.734,24 | 51,56 m² | 16/04/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 343.360,89 | 84,36 m² | 27/02/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 239.424,84 | 67,3 m² | 09/01/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 291.025,94 | 83,14 m² | 21/12/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 223.909,45 | 66,95 m² | 13/12/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 67,3 m² | 29/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 269.000,00 | 67,3 m² | 16/11/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 84,34 m² | 31/10/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 84,36 m² | 01/08/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 241.928,53 | 67,3 m² | 31/07/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 267.000,00 | 83,14 m² | 27/07/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 254.106,00 | 66,95 m² | 23/07/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 271.274,22 | 66,95 m² | 17/07/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 275.000,00 | 83,14 m² | 09/07/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 83,14 m² | 03/07/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 295.000,00 | 83,14 m² | 11/06/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 305.812,64 | 83,14 m² | 07/06/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 270.963,60 | 67,3 m² | 21/05/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 67,3 m² | 26/04/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 329.000,00 | 83,14 m² | 27/03/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 310.000,00 | 84,36 m² | 14/03/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 326.509,80 | 83,14 m² | 01/03/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 340.000,00 | 83,14 m² | 22/02/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 221.594,45 | 66,95 m² | 20/02/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 285.609,80 | 83,14 m² | 05/01/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 343.360,89 | 84,36 m² | 13/09/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 295.000,00 | 84,34 m² | 30/08/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 299.000,00 | 84,36 m² | 16/08/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 323.124,31 | 84,36 m² | 26/07/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 261.286,14 | 67,3 m² | 12/06/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 84,36 m² | 30/05/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 275.000,00 | 67,3 m² | 22/05/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 135.000,00 | 67,3 m² | 17/03/2017 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 83,14 m² | 13/03/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 84,36 m² | 10/03/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 242.322,02 | 86,23 m² | 06/03/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 67,3 m² | 09/02/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 83,14 m² | 05/01/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 310.000,00 | 84,36 m² | 02/01/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 244.300,23 | 66,95 m² | 29/12/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 167.028,92 | 51,56 m² | 09/12/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 83,14 m² | 09/12/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 275.000,00 | 83,14 m² | 05/12/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 295.205,59 | 83,14 m² | 08/11/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 238.047,39 | 66,95 m² | 04/11/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 84,34 m² | 01/11/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 319.900,00 | 84,34 m² | 20/10/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 130.000,00 | 67,3 m² | 10/10/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 257.500,00 | 66,95 m² | 05/10/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 208.194,80 | 66,95 m² | 05/10/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 312.256,96 | 84,36 m² | 26/09/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 252.800,00 | 66,95 m² | 19/09/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 279.000,00 | 83,14 m² | 02/09/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 66,95 m² | 01/09/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 305.000,00 | 83,14 m² | 23/08/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 234.012,67 | 66,95 m² | 22/08/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 250.960,00 | 66,95 m² | 10/08/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 297.782,56 | 86,23 m² | 09/08/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 83,14 m² | 26/07/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 315.397,58 | 84,34 m² | 20/07/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 203.243,18 | 66,95 m² | 19/07/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.154,50 | 83,14 m² | 15/07/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 229.000,00 | 66,95 m² | 05/07/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 337.549,89 | 83,14 m² | 20/06/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 314.799,82 | 84,34 m² | 06/06/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 236.250,00 | 66,95 m² | 01/06/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 247.102,38 | 66,95 m² | 30/05/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 247.102,38 | 66,95 m² | 30/05/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 292.334,74 | 83,14 m² | 25/05/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 229.000,00 | 67,3 m² | 23/05/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 110.000,00 | 83,14 m² | 18/05/2016 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 252.000,00 | 66,95 m² | 16/05/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 67,3 m² | 06/05/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 329.000,00 | 83,14 m² | 03/05/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 221.594,45 | 66,95 m² | 26/04/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 85,76 m² | 20/04/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 263.743,51 | 83,14 m² | 19/04/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 285.000,00 | 67,3 m² | 15/04/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 212.372,36 | 66,95 m² | 14/04/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 324.499,38 | 84,36 m² | 30/03/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 171.926,74 | 67,3 m² | 21/03/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 310.000,00 | 84,34 m² | 18/03/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 233.000,00 | 66,95 m² | 03/03/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.346,39 | 66,95 m² | 02/03/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 83,14 m² | 02/03/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 211.085,12 | 66,95 m² | 29/02/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 244.500,00 | 66,95 m² | 16/02/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 311.503,70 | 83,14 m² | 05/02/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 265.966,20 | 66,95 m² | 19/01/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 268.690,00 | 67,3 m² | 15/12/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 234.000,00 | 66,95 m² | 30/11/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 218.225,36 | 66,95 m² | 16/11/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 246.850,00 | 66,95 m² | 16/11/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 297.693,36 | 84,36 m² | 10/11/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 268.624,33 | 67,3 m² | 10/11/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 231.354,27 | 67,3 m² | 10/11/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 251.839,07 | 83,14 m² | 10/11/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 226.278,84 | 67,3 m² | 06/11/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 51,56 m² | 21/10/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 218.356,25 | 83,14 m² | 07/10/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 66,95 m² | 22/09/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 246.058,14 | 83,14 m² | 18/09/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 252.349,90 | 67,3 m² | 16/09/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 415.000,00 | 84,36 m² | 10/09/2015 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 84,36 m² | 10/09/2015 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 415.000,00 | 84,36 m² | 09/09/2015 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 84,36 m² | 09/09/2015 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 243.000,00 | 66,95 m² | 04/09/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 249.000,00 | 67,3 m² | 02/09/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 295.000,00 | 84,36 m² | 28/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 251.480,97 | 67,3 m² | 24/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 246.666,05 | 67,3 m² | 14/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 284.480,25 | 84,36 m² | 11/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 288.512,06 | 83,14 m² | 11/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 225.515,26 | 84,36 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 286.340,87 | 86,23 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 221.889,98 | 67,3 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 67,3 m² | 10/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 66,95 m² | 10/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 268.729,88 | 83,14 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 243.571,38 | 66,95 m² | 10/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 206.360,38 | 66,95 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 188.915,80 | 67,3 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 290.584,85 | 83,14 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 239.214,71 | 67,3 m² | 10/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 262.199,99 | 66,95 m² | 07/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 67,3 m² | 07/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 256.000,00 | 66,95 m² | 07/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 324.000,00 | 84,36 m² | 07/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 271.617,50 | 66,95 m² | 07/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 183.911,00 | 51,56 m² | 05/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 316.597,00 | 83,14 m² | 05/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 317.847,00 | 83,14 m² | 05/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 340.500,00 | 84,36 m² | 05/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 281.109,01 | 83,14 m² | 30/07/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 83,14 m² | 30/07/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 327.513,18 | 83,14 m² | 30/07/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 254.765,00 | 66,95 m² | 23/07/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 83,14 m² | 15/07/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 310.000,00 | 85,76 m² | 09/07/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 66,95 m² | 22/06/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 67,3 m² | 15/06/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 238.665,36 | 67,3 m² | 23/05/2014 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 216.414,13 | 67,3 m² | 12/05/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.454,20 | 66,95 m² | 05/05/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 231.000,00 | 67,3 m² | 05/05/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 238.000,00 | 67,3 m² | 05/05/2014 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 286.288,75 | 83,14 m² | 05/05/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 250.553,88 | 84,36 m² | 05/05/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 212.635,07 | 66,95 m² | 05/05/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 296.736,49 | 84,36 m² | 29/04/2014 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 221.885,43 | 66,95 m² | 29/04/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 297.360,73 | 84,34 m² | 29/04/2014 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 222.400,74 | 66,95 m² | 24/04/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 325.363,48 | 84,36 m² | 23/04/2014 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 218.600,20 | 66,95 m² | 23/04/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 283.097,71 | 83,14 m² | 22/04/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 247.147,73 | 86,23 m² | 17/04/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 229.000,00 | 67,3 m² | 17/04/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 284.000,00 | 83,14 m² | 17/04/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 316.000,00 | 84,36 m² | 15/04/2014 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 229.156,89 | 69,95 m² | 15/04/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 240.687,76 | 67,3 m² | 15/04/2014 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 284.545,27 | 85,76 m² | 15/04/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 287.975,70 | 84,36 m² | 15/04/2014 | R$ 3 mil |
