Rua Alga Vermelha, 120
Dados do imóvel
- Uso do IPTU
- —
- IPTU / Contribuinte
- ••••
- Total de unidades
- 333
Acesso gratuito · 30 segundos pra cadastrar.
Histórico de transações
| Natureza | Valor | Área adquirida | Data | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 69,82 m² | 22/05/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 92,24 m² | 27/04/2026 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 86,7 m² | 24/04/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 325.000,00 | 70,22 m² | 15/04/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 312.000,00 | 70,22 m² | 25/03/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 70,22 m² | 23/03/2026 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 277.000,00 | 98,19 m² | 19/02/2026 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 70,22 m² | 15/01/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 347.000,00 | 69,82 m² | 12/01/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 295.000,00 | 75,3 m² | 22/12/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 740.000,00 | 122,27 m² | 05/12/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 98,19 m² | 14/11/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 400.000,00 | 87,99 m² | 03/11/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 285.000,00 | 72,38 m² | 23/10/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 53,74 m² | 10/10/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 295.000,00 | 74,93 m² | 09/10/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 405.000,00 | 98,19 m² | 18/07/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 98,19 m² | 27/06/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 69,82 m² | 25/06/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 430.000,00 | 98,19 m² | 12/05/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 240.008,63 | 86,85 m² | 02/05/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 700.000,00 | 122,33 m² | 07/04/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 72,38 m² | 04/04/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 412.000,00 | 86,7 m² | 21/03/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 317.000,00 | 70,22 m² | 20/03/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 98,19 m² | 18/02/2025 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 72,38 m² | 27/12/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 72,78 m² | 27/11/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 70,22 m² | 14/11/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 86,7 m² | 11/10/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 233.804,13 | 86,85 m² | 18/09/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 375.000,00 | 86,7 m² | 04/09/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 213.000,00 | 69,82 m² | 18/06/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 274.800,00 | 63,38 m² | 11/06/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 385.000,00 | 89,5 m² | 09/05/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 98,19 m² | 29/04/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 335.000,00 | 98,19 m² | 02/04/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 98,19 m² | 27/02/2024 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 335.000,00 | 89,25 m² | 15/01/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.500,00 | 98,19 m² | 15/12/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 86,7 m² | 03/11/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 87,99 m² | 30/10/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 86,7 m² | 27/10/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 98,19 m² | 25/10/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 150.391,80 | 63,38 m² | 09/10/2023 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 88,3 m² | 05/10/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 285.000,00 | 70,22 m² | 28/09/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 70,22 m² | 22/09/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 70,22 m² | 20/09/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 355.000,00 | 89,25 m² | 13/09/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 89,25 m² | 05/07/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 285.000,00 | 98,19 m² | 13/06/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 172.580,00 | 70,22 m² | 24/05/2023 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 340.000,00 | 98,19 m² | 15/05/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 262.254,00 | 72,78 m² | 03/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 323.045,10 | 98,19 m² | 18/04/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 285.000,00 | 72,78 m² | 17/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 232.959,63 | 86,85 m² | 20/03/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 315.000,00 | 89,25 m² | 16/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 87,99 m² | 14/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 72,38 m² | 15/02/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 345.000,00 | 89,25 m² | 08/02/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 86,7 m² | 06/02/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 209.000,00 | 98,19 m² | 24/01/2023 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 86,7 m² | 13/01/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 281.000,00 | 72,38 m² | 12/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 98,19 m² | 10/01/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 72,78 m² | 09/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 69,82 m² | 06/12/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 89,25 m² | 10/10/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 72,38 m² | 06/10/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 275.000,00 | 72,78 m² | 30/09/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 209.700,00 | 89,28 m² | 23/09/2022 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 301.810,00 | 86,73 m² | 22/09/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 89,25 m² | 14/09/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 326.000,00 | 86,7 m² | 09/09/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 86,7 m² | 09/09/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 69,82 m² | 06/09/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 469.410,00 | 122,33 m² | 23/08/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 89,25 m² | 17/08/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 480.000,00 | 122,33 m² | 08/08/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 310.810,00 | 86,7 m² | 03/08/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 316.322,01 | 86,85 m² | 06/07/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 72,38 m² | 28/06/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 86,7 m² | 24/05/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 299.000,00 | 86,7 m² | 05/05/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 312.699,61 | 86,73 m² | 07/03/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 340.000,00 | 87,99 m² | 25/02/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 325.000,00 | 86,73 m² | 26/01/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 275.000,00 | 69,82 m² | 29/12/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 70,22 m² | 03/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 70,22 m² | 29/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 436.598,70 | 86,85 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 86,85 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 272.939,73 | 86,85 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 292.897,88 | 86,85 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 286.536,67 | 86,85 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 286.142,17 | 86,85 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 232.724,03 | 86,85 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 243.741,30 | 86,85 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 219.052,11 | 86,85 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 122,27 m² | 20/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 98,19 m² | 14/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 86,7 m² | 29/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 72,78 m² | 16/09/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 70,22 m² | 15/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 75,3 m² | 31/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 205.000,00 | 72,38 m² | 08/07/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 86,7 m² | 08/07/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 69,82 m² | 21/06/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 295.000,00 | 86,7 m² | 16/06/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 265.000,00 | 86,7 m² | 10/06/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 323.750,00 | 98,19 m² | 08/06/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 257.000,00 | 89,25 m² | 02/06/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 195.000,00 | 70,22 m² | 31/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 347.000,00 | 87,99 m² | 25/05/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 510.000,00 | 122,33 m² | 13/05/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 293.000,00 | 86,7 m² | 12/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 69,82 m² | 11/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 69,82 m² | 03/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 332.185,20 | 86,7 m² | 30/04/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 357.223,00 | 98,19 m² | 27/04/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 410.000,00 | 86,7 m² | 22/04/2021 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 86,7 m² | 20/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 326.000,00 | 86,7 m² | 20/04/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 571.000,00 | 122,24 m² | 19/04/2021 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 69,82 m² | 09/04/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 317.000,00 | 86,73 m² | 07/04/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 86,73 m² | 30/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 352.000,00 | 98,19 m² | 19/03/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 289.588,92 | 86,7 m² | 19/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 327.000,00 | 87,99 m² | 19/03/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 86,73 m² | 15/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 316.000,00 | 98,19 m² | 11/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 89,25 m² | 05/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 72,78 m² | 26/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 302.000,00 | 86,7 m² | 19/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 86,73 m² | 09/02/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 347.000,00 | 98,19 m² | 09/02/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 505.000,00 | 122,33 m² | 08/02/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 205.000,00 | 69,82 m² | 04/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 86,7 m² | 01/02/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 281.903,30 | 89,25 m² | 15/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 289.000,00 | 86,7 m² | 11/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 89,25 m² | 05/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 253.000,00 | 69,82 m² | 15/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 89,25 m² | 30/11/2020 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 295.000,00 | 91,81 m² | 26/11/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 326.000,00 | 89,25 m² | 18/11/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 235.000,00 | 74,93 m² | 21/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 293.000,00 | 89,25 m² | 08/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 247.000,00 | 74,93 m² | 01/09/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 281.846,83 | 86,7 m² | 01/09/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 252.901,45 | 86,85 m² | 21/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 86,7 m² | 07/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,22 m² | 06/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 251.332,79 | 86,85 m² | 21/07/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 445.000,00 | 122,33 m² | 13/07/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 87,99 m² | 06/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 89,25 m² | 29/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 429.000,92 | 122,33 m² | 13/04/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 89,25 m² | 08/04/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 69,82 m² | 19/03/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 269.000,00 | 86,7 m² | 17/03/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 279.000,00 | 86,7 m² | 09/03/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 72,38 m² | 14/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 293.000,00 | 89,25 m² | 11/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 279.000,00 | 89,25 m² | 07/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 310.000,00 | 98,19 m² | 06/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 249.000,00 | 89,25 m² | 05/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 122,27 m² | 04/02/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 89,25 m² | 04/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 255.115,00 | 89,28 m² | 15/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 303.100,00 | 98,19 m² | 08/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 292.900,00 | 86,7 m² | 08/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 231.232,99 | 72,78 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 69,82 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 287.276,36 | 86,85 m² | 06/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 294.826,32 | 98,19 m² | 17/12/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 404.000,00 | 122,33 m² | 13/12/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 98,19 m² | 12/12/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 262.000,00 | 98,19 m² | 29/11/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 253.000,00 | 86,85 m² | 14/11/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 57,04 m² | 12/11/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 295.349,66 | 86,85 m² | 04/11/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 256.899,47 | 86,7 m² | 24/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 87,99 m² | 07/10/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 315.000,00 | 86,73 m² | 03/10/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 287.661,25 | 91,81 m² | 23/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 232.661,88 | 86,85 m² | 17/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 89,5 m² | 13/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 235.611,73 | 86,85 m² | 10/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 336.000,00 | 98,19 m² | 09/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 261.000,00 | 86,7 m² | 09/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 281.437,79 | 86,85 m² | 04/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 218.166,53 | 86,85 m² | 03/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 285.365,41 | 86,85 m² | 23/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 376.000,00 | 98,19 m² | 21/08/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 218.500,70 | 86,85 m² | 14/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 347.000,00 | 95,26 m² | 05/08/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 259.000,00 | 87,99 m² | 05/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 296.896,06 | 89,25 m² | 17/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 356.678,43 | 87,99 m² | 12/07/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 293.985,76 | 89,25 m² | 09/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 287.950,22 | 87,99 m² | 28/06/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 98,19 m² | 27/06/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 69,82 m² | 14/06/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 259.000,00 | 87,99 m² | 11/06/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.500,00 | 89,25 m² | 28/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 151.740,00 | 72,78 m² | 22/05/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 237.275,00 | 86,85 m² | 17/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 305.000,00 | 98,19 m² | 16/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.500,00 | 86,7 m² | 16/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 141.300,00 | 70,22 m² | 13/05/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 300.500,00 | 98,19 m² | 09/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 236.550,00 | 86,7 m² | 09/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 259.000,00 | 89,28 m² | 09/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 70,22 m² | 06/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 243.334,79 | 89,28 m² | 06/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.500,00 | 87,99 m² | 06/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 279.000,00 | 98,19 m² | 02/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 310.000,00 | 89,25 m² | 02/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 292.800,00 | 89,25 m² | 26/04/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 279.000,00 | 98,19 m² | 24/04/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 308.765,59 | 98,19 m² | 23/04/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 229.731,23 | 86,85 m² | 17/04/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 70,22 m² | 17/04/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 268.633,61 | 98,19 m² | 10/04/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 212.939,25 | 69,82 m² | 09/04/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 295.272,01 | 86,85 m² | 03/04/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 234.681,07 | 86,85 m² | 25/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 359.000,00 | 89,25 m² | 20/03/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 274.043,00 | 91,81 m² | 20/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 87,99 m² | 13/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 279.999,95 | 89,25 m² | 08/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 89,25 m² | 05/02/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 318.000,00 | 92,24 m² | 25/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 216.790,57 | 86,85 m² | 22/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 331.129,28 | 86,85 m² | 18/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 321.000,00 | 86,85 m² | 14/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 87,99 m² | 07/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 271.865,00 | 29,81 m² | 28/12/2018 | R$ 9 mil |
Compra e venda | R$ 372.000,00 | 98,19 m² | 21/12/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,20 | 89,25 m² | 21/12/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 286.739,95 | 86,85 m² | 13/12/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 205.000,00 | 72,78 m² | 12/12/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 89,25 m² | 11/12/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 230.705,02 | 86,85 m² | 19/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 72,38 m² | 06/09/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 70,22 m² | 18/07/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 70,22 m² | 13/07/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 75,3 m² | 15/06/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 253.000,00 | 87,99 m² | 05/06/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 281.884,34 | 89,25 m² | 17/05/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 289.000,00 | 98,19 m² | 11/05/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 35.000,00 | 70,22 m² | 07/05/2018 | R$ 997 |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 72,78 m² | 16/03/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 205.000,00 | 70,22 m² | 14/03/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 70,22 m² | 08/03/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 75,3 m² | 06/03/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 279.000,00 | 98,19 m² | 05/02/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 226.776,70 | 89,25 m² | 01/02/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 249.000,00 | 86,7 m² | 10/01/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 190.000,00 | 69,82 m² | 19/12/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 70,22 m² | 24/10/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 69,42 m² | 06/09/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.237,73 | 69,82 m² | 12/07/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 72,38 m² | 07/06/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 72,38 m² | 12/05/2017 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 69,82 m² | 11/05/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 62,83 m² | 10/04/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 218.750,00 | 70,22 m² | 05/04/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 235.000,00 | 69,82 m² | 30/03/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 199.950,00 | 70,22 m² | 20/03/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 234.720,00 | 93,47 m² | 10/03/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 269.750,00 | 93,41 m² | 06/03/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 169.000,00 | 55,68 m² | 06/03/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 70,22 m² | 02/03/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 236.551,10 | 70,22 m² | 23/02/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 271.000,16 | 69,82 m² | 20/02/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 86,7 m² | 17/02/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.073,00 | 69,82 m² | 15/02/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 293.120,27 | 87,99 m² | 13/02/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 233.193,17 | 70,22 m² | 13/02/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 74,93 m² | 10/02/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 276.820,27 | 86,85 m² | 09/02/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 70,22 m² | 09/02/2017 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 311.250,00 | 92,24 m² | 07/02/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,22 m² | 01/02/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 201.000,00 | 70,22 m² | 31/01/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.500,00 | 63,32 m² | 02/01/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 205.000,00 | 75,3 m² | 02/01/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.266,92 | 69,82 m² | 29/12/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 237.258,51 | 86,7 m² | 22/12/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 89,28 m² | 16/12/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 244.100,00 | 69,82 m² | 12/12/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,08 | 69,82 m² | 07/12/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 296.543,81 | 86,7 m² | 06/12/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 69,82 m² | 02/12/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.917,25 | 57,04 m² | 21/11/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 86,7 m² | 14/11/2016 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 257.138,33 | 72,38 m² | 11/11/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 72,38 m² | 04/11/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,38 m² | 28/10/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 213.409,52 | 75,3 m² | 26/10/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 63,32 m² | 18/10/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 237.731,38 | 72,78 m² | 17/10/2016 | R$ 3 mil |
