Avenida Joaquim Jose Diniz, 20
Dados do imóvel
- Uso do IPTU
- —
- IPTU / Contribuinte
- ••••
- Total de unidades
- 374
Acesso gratuito · 30 segundos pra cadastrar.
Histórico de transações
| Natureza | Valor | Área adquirida | Data | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
Compra e venda | R$ 365.000,00 | 64,2 m² | 30/06/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 485.000,00 | 90,84 m² | 07/04/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 64,32 m² | 26/03/2026 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 380.000,00 | 64,32 m² | 11/03/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 380.000,00 | 86,19 m² | 10/03/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 390.000,00 | 64,63 m² | 04/03/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 63,95 m² | 23/01/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 63,95 m² | 05/01/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 90,84 m² | 29/12/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 124.700,00 | 64,2 m² | 24/11/2025 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 90,84 m² | 05/11/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 335.000,00 | 63,95 m² | 15/10/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 380.000,00 | 64,32 m² | 15/10/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 212.160,00 | 85,66 m² | 09/10/2025 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 308.500,00 | 68,27 m² | 05/09/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 90,84 m² | 25/08/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 480.000,00 | 90,44 m² | 21/08/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 310.000,00 | 64,32 m² | 07/08/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 64,32 m² | 05/08/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 64,32 m² | 04/08/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 137.000,00 | 85,66 m² | 16/07/2025 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 117.756,86 | 64,63 m² | 30/04/2025 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 64,32 m² | 25/04/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 100.000,00 | 64,63 m² | 25/04/2025 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 68,64 m² | 14/02/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 390.000,00 | 70,68 m² | 21/01/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 63,95 m² | 17/01/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 275.000,00 | 64,2 m² | 16/01/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 66,3 m² | 09/01/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 435.000,00 | 90,84 m² | 19/12/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 310.000,00 | 64,2 m² | 12/12/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 63,95 m² | 05/12/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 485.000,00 | 91,74 m² | 29/11/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 64,32 m² | 25/11/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 325.000,00 | 86,19 m² | 14/11/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 64,2 m² | 13/11/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 370.000,00 | 86,19 m² | 05/11/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 650.000,00 | 152,92 m² | 04/11/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 275.000,00 | 64,2 m² | 11/10/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 359.000,00 | 86,19 m² | 26/08/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 400.000,00 | 85,66 m² | 14/05/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 380.000,00 | 91,37 m² | 13/05/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 64,63 m² | 06/05/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 63,95 m² | 06/05/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 500.000,00 | 92,66 m² | 25/04/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 63,95 m² | 19/04/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 64,32 m² | 15/04/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 370.000,00 | 90,84 m² | 02/04/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 275.000,00 | 64,63 m² | 26/02/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 64,63 m² | 12/12/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 389.000,00 | 86,96 m² | 31/10/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 440.000,00 | 86,19 m² | 18/10/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 64,2 m² | 16/10/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 86,19 m² | 02/10/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 305.000,00 | 69,17 m² | 29/09/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 326.400,00 | 156,62 m² | 05/09/2023 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 299.000,00 | 64,66 m² | 29/08/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 282.000,00 | 64,63 m² | 09/08/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 64,2 m² | 09/08/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 63,95 m² | 26/07/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 80,79 m² | 03/07/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 90,44 m² | 10/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 64,63 m² | 24/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 276.000,00 | 65,34 m² | 27/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 378.000,00 | 85,66 m² | 17/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 64,2 m² | 16/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 284.000,00 | 65,03 m² | 15/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 91,37 m² | 31/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 425.000,00 | 102,87 m² | 30/11/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 64,63 m² | 30/11/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 268.000,00 | 64,2 m² | 03/11/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 64,91 m² | 31/10/2022 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 130.000,00 | 64,32 m² | 31/10/2022 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 85,66 m² | 06/10/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 275.000,00 | 63,95 m² | 21/09/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 265.000,00 | 64,2 m² | 05/09/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 64,63 m² | 30/08/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 86,19 m² | 22/08/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 340.000,00 | 90,84 m² | 08/08/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 64,32 m² | 01/08/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 85,66 m² | 25/07/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 64,63 m² | 15/07/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 65,03 m² | 01/07/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 97,87 m² | 27/06/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 233.000,00 | 64,63 m² | 24/06/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 338.000,00 | 90,84 m² | 14/06/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 63,95 m² | 30/05/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 64,32 m² | 20/05/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 64,63 m² | 12/05/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 90,84 m² | 29/04/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 315.000,00 | 85,66 m² | 28/04/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 363.000,00 | 86,19 m² | 05/04/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 86,19 m² | 05/04/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 528.000,00 | 152,92 m² | 21/02/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 64,2 m² | 04/02/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 264.000,00 | 63,95 m² | 02/02/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 64,63 m² | 24/12/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 86,19 m² | 17/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 85,66 m² | 09/12/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 64,2 m² | 14/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 285.000,00 | 64,32 m² | 13/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 309.000,00 | 86,19 m² | 27/09/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 86,19 m² | 24/09/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 67,9 m² | 02/09/2021 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 237.000,00 | 86,19 m² | 02/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 64,2 m² | 30/08/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 295.000,00 | 85,66 m² | 26/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 90,84 m² | 10/08/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 64,32 m² | 09/08/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 91,37 m² | 12/07/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 64,2 m² | 28/06/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 266.000,00 | 64,32 m² | 25/06/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 64,32 m² | 14/06/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 91,37 m² | 07/06/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 232.500,00 | 63,95 m² | 04/05/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 235.000,00 | 64,32 m² | 03/05/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 295.000,00 | 85,66 m² | 20/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 67,2 m² | 15/04/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 85,66 m² | 08/04/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 285.000,00 | 85,66 m² | 07/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 86,19 m² | 07/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 340.000,00 | 94,45 m² | 05/04/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 85,66 m² | 29/03/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 64,2 m² | 29/03/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 63,95 m² | 03/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 70,68 m² | 01/03/2021 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 63,95 m² | 08/02/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 64,2 m² | 20/01/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 315.000,00 | 86,19 m² | 06/01/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 94,45 m² | 15/12/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 375.000,00 | 105,03 m² | 14/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 305.000,00 | 85,66 m² | 30/11/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 91,37 m² | 08/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 385.000,00 | 93,49 m² | 31/08/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 279.000,00 | 85,66 m² | 24/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 91,37 m² | 10/07/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 64,91 m² | 30/06/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 85,66 m² | 10/06/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 64,2 m² | 03/06/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 90,84 m² | 07/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 65,34 m² | 25/03/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 120.074,45 | 63,95 m² | 13/02/2020 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 236.719,00 | 86,19 m² | 12/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 238.000,00 | 64,2 m² | 23/12/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 190.000,00 | 63,95 m² | 06/12/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 141.103,73 | 90,84 m² | 27/11/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 86.325,00 | 63,95 m² | 01/11/2019 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 94,45 m² | 23/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 232.500,00 | 64,2 m² | 23/10/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 128.801,33 | 86,19 m² | 14/10/2019 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 64,63 m² | 08/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 64,32 m² | 20/08/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 85,66 m² | 08/08/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 90,84 m² | 05/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 64,32 m² | 16/05/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 265.000,00 | 86,19 m² | 14/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 64,2 m² | 11/04/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 298.000,00 | 86,19 m² | 12/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 100.000,00 | 91,37 m² | 19/02/2019 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,2 m² | 22/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 90,84 m² | 11/12/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 107.123,96 | 32,16 m² | 21/11/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 53.561,98 | 32,16 m² | 21/11/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 510.000,00 | 152,88 m² | 01/10/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 85,66 m² | 18/09/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 205.000,00 | 68,64 m² | 06/09/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 86,19 m² | 04/09/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 285.000,00 | 86,19 m² | 02/08/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 68,64 m² | 31/07/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 299.000,00 | 85,66 m² | 28/06/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 64,2 m² | 06/06/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 87,48 m² | 17/05/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 440.000,00 | 151,44 m² | 03/05/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 410.000,00 | 103,3 m² | 28/03/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 63,95 m² | 21/03/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 275.000,00 | 67,9 m² | 27/02/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 85,66 m² | 27/02/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 149.500,00 | 91,37 m² | 08/01/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 235.000,00 | 64,32 m² | 14/12/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 64,2 m² | 07/12/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 64,63 m² | 09/11/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 86,19 m² | 08/11/2017 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 68,64 m² | 06/10/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 295.000,00 | 91,37 m² | 04/10/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 136.496,10 | 86,19 m² | 21/09/2017 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 90,84 m² | 30/08/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 213.500,00 | 64,63 m² | 11/08/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 64,2 m² | 11/07/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 385.000,00 | 93,49 m² | 03/07/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 63,95 m² | 13/06/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 91,37 m² | 07/06/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 64,63 m² | 07/06/2017 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 64,32 m² | 26/05/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 103,3 m² | 24/05/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 64,32 m² | 09/05/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 297.500,00 | 90,44 m² | 11/04/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 64,63 m² | 23/03/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 64,2 m² | 20/03/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 500.000,00 | 156,62 m² | 09/03/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 208.000,00 | 64,32 m² | 10/02/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 91,37 m² | 10/01/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 64,2 m² | 27/12/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 145.000,00 | 80,79 m² | 12/12/2016 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 85,66 m² | 23/11/2016 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 64,32 m² | 17/11/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 241.000,00 | 64,32 m² | 12/09/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 297.000,00 | 90,84 m² | 26/08/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 101.849,61 | 63,95 m² | 23/08/2016 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 85,66 m² | 19/08/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | 64,63 m² | 12/08/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 86,19 m² | 05/08/2016 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 65,03 m² | 03/08/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 247.000,00 | 64,66 m² | 12/07/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 64,32 m² | 28/06/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 151,44 m² | 24/06/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 63,95 m² | 13/06/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 159.678,47 | 85,66 m² | 10/06/2016 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 305.000,00 | 85,66 m² | 08/06/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 198.000,00 | 63,95 m² | 02/06/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 305.000,00 | 70,68 m² | 07/03/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 65,03 m² | 22/02/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 435.000,00 | 152,88 m² | 18/02/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 63,95 m² | 03/02/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 91,37 m² | 13/01/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 64,63 m² | 22/12/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 257.000,00 | 64,2 m² | 04/12/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 63,95 m² | 02/12/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 345.000,00 | 86,19 m² | 27/11/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 64,32 m² | 09/11/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 85,66 m² | 11/09/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 98,21 m² | 24/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 213.000,00 | 64,2 m² | 17/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 329.000,00 | 90,84 m² | 10/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 67,9 m² | 10/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 265.000,00 | 85,66 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 266.000,00 | 64,32 m² | 10/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 63,95 m² | 07/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 91,37 m² | 07/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 65,34 m² | 05/08/2015 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 268.000,00 | 64,2 m² | 05/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 90,84 m² | 15/07/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 305.000,00 | 85,66 m² | 22/06/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 126.308,86 | 80,79 m² | 15/06/2015 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 85,66 m² | 03/06/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 92,66 m² | 29/05/2014 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 64,2 m² | 02/05/2014 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 224.000,00 | 64,63 m² | 29/04/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 105.662,12 | 64,2 m² | 28/04/2014 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 106.858,67 | 64,63 m² | 28/04/2014 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 95.954,76 | 64,2 m² | 24/04/2014 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 68,64 m² | 20/03/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 127.000,00 | 90,84 m² | 19/03/2014 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 315.000,00 | 86,19 m² | 13/03/2014 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 139.794,92 | 86,19 m² | 03/02/2014 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 85,66 m² | 24/01/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 138.936,97 | 85,66 m² | 06/01/2014 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 82.861,50 | 64,32 m² | 11/12/2013 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 94,45 m² | 09/12/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 287.000,00 | 86,19 m² | 09/12/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 85.980,00 | 64,32 m² | 12/11/2013 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 235.000,00 | 64,32 m² | 11/11/2013 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 93.454,47 | 64,32 m² | 11/11/2013 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 64,2 m² | 04/11/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 64,2 m² | 04/11/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 70,68 m² | 25/10/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 67,9 m² | 24/09/2013 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 91,37 m² | 04/09/2013 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 89.394,68 | 64,2 m² | 21/08/2013 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 310.000,00 | 85,66 m² | 26/07/2013 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 109.890,00 | 85,66 m² | 10/07/2013 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 94.500,00 | 64,63 m² | 10/07/2013 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 104.164,18 | 64,66 m² | 03/07/2013 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 100.000,00 | 64,32 m² | 03/07/2013 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 64,32 m² | 02/07/2013 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 139.682,29 | 85,66 m² | 10/06/2013 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 64,63 m² | 04/06/2013 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 285.000,00 | 90,44 m² | 09/05/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 64,32 m² | 19/04/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 94,45 m² | 03/04/2013 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 340.000,00 | 152,92 m² | 03/04/2013 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 63,95 m² | 02/04/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 94,45 m² | 27/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 90,44 m² | 25/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 90,84 m² | 13/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 131.837,18 | 64,63 m² | 11/03/2013 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 98.539,95 | 64,63 m² | 07/03/2013 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 64,32 m² | 06/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | 64,2 m² | 28/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 65,34 m² | 25/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 253.000,00 | 90,84 m² | 19/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 217.000,00 | 64,2 m² | 06/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 235.000,00 | 64,32 m² | 05/02/2013 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 205.000,00 | 64,2 m² | 01/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 100.000,00 | 65,03 m² | 15/01/2013 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 90,84 m² | 08/01/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 275.000,00 | 91,74 m² | 28/12/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 91.770,00 | 64,32 m² | 17/12/2012 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 151,44 m² | 30/11/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 228.000,00 | 70,68 m² | 30/11/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 86,19 m² | 30/11/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 243.479,46 | 152,92 m² | 21/11/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 101.484,98 | 64,2 m² | 01/11/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 205.000,00 | 64,32 m² | 29/10/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 67,2 m² | 24/10/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 91,37 m² | 24/10/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 90,84 m² | 19/10/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 138.936,97 | 90,84 m² | 16/10/2012 | R$ 2 mil |
