Rua Santo Antonio, 800
Dados do imóvel
- Uso do IPTU
- —
- IPTU / Contribuinte
- ••••
- Total de unidades
- 172
Acesso gratuito · 30 segundos pra cadastrar.
Histórico de transações
| Natureza | Valor | Área adquirida | Data | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 49,94 m² | 12/06/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 190.000,00 | 49,94 m² | 09/06/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 133.000,00 | 49,94 m² | 05/05/2026 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 49,94 m² | 30/03/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 195.000,00 | 49,94 m² | 26/03/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 206.000,00 | 49,94 m² | 16/03/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 121.478,70 | 49,94 m² | 27/02/2026 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 190.000,00 | 49,94 m² | 19/02/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 49,94 m² | 03/02/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 49,94 m² | 29/01/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 162.000,00 | 49,94 m² | 19/12/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,94 m² | 01/12/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 49,94 m² | 19/11/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 190.000,00 | 49,94 m² | 06/11/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 198.000,00 | 49,94 m² | 10/10/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,94 m² | 30/09/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 217.000,00 | 49,94 m² | 20/08/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 191.000,00 | 49,94 m² | 24/07/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,94 m² | 04/06/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.000,00 | 49,94 m² | 09/05/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,94 m² | 06/05/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 49,94 m² | 01/04/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 40.000,00 | 49,94 m² | 11/03/2025 | R$ 801 |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,94 m² | 13/02/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,94 m² | 15/01/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,94 m² | 16/12/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,94 m² | 01/11/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,94 m² | 25/10/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 144.000,00 | 49,94 m² | 26/09/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,94 m² | 10/09/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | 49,94 m² | 05/09/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | 49,94 m² | 19/07/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 49,94 m² | 14/05/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 29/04/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,94 m² | 08/04/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.000,00 | 49,94 m² | 08/04/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 172.000,00 | 49,94 m² | 26/03/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,94 m² | 11/03/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | 49,94 m² | 07/03/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,94 m² | 11/12/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,94 m² | 09/11/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 182.000,00 | 49,94 m² | 25/10/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 05/10/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,94 m² | 15/09/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 145.000,00 | 49,94 m² | 31/08/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,94 m² | 10/08/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 190.000,00 | 49,94 m² | 18/07/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 190.000,00 | 49,94 m² | 27/06/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 182.000,00 | 49,94 m² | 06/06/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 190.000,00 | 49,94 m² | 26/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 145.000,00 | 49,94 m² | 13/04/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 49,94 m² | 05/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 49,94 m² | 02/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,94 m² | 24/02/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | 49,94 m² | 14/02/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 04/01/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 07/12/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 25/11/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.000,00 | 49,94 m² | 14/10/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 145.000,00 | 49,94 m² | 10/10/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 135.000,00 | 49,94 m² | 09/09/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 87.000,00 | 49,94 m² | 25/08/2022 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 110.000,00 | 49,94 m² | 24/08/2022 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 145.000,00 | 49,94 m² | 17/08/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 18/07/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 164.600,00 | 49,94 m² | 09/06/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 69.594,85 | 49,94 m² | 30/03/2022 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 145.000,00 | 49,94 m² | 23/03/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 120.000,00 | 49,94 m² | 06/01/2022 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,94 m² | 16/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,94 m² | 02/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 139.000,00 | 49,94 m² | 29/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,94 m² | 25/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 125.000,00 | 49,94 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,94 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 169.000,00 | 49,94 m² | 05/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,94 m² | 05/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 135.000,00 | 49,94 m² | 01/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,94 m² | 30/07/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 135.000,00 | 49,94 m² | 29/07/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 110.000,00 | 49,94 m² | 02/07/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,94 m² | 19/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,94 m² | 30/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 110.000,00 | 49,94 m² | 29/03/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 120.000,00 | 49,94 m² | 24/02/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | 49,94 m² | 17/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 131.000,00 | 49,94 m² | 12/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 135.000,00 | 49,94 m² | 25/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 120.000,00 | 49,94 m² | 25/01/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,94 m² | 22/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 90.000,00 | 49,94 m² | 14/12/2020 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 142.000,00 | 49,94 m² | 19/11/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 22/09/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 132.000,00 | 49,94 m² | 21/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,94 m² | 07/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 130.000,00 | 49,94 m² | 17/06/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 63.000,00 | 49,94 m² | 02/04/2020 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 110.000,00 | 49,94 m² | 18/03/2020 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,94 m² | 10/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 110.000,00 | 49,94 m² | 03/01/2020 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 02/12/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 145.000,00 | 49,94 m² | 15/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | 49,94 m² | 02/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,94 m² | 16/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 26/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,94 m² | 05/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.000,00 | 49,94 m² | 27/05/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 157.000,00 | 49,94 m² | 14/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 130.000,00 | 49,94 m² | 28/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 110.000,00 | 49,94 m² | 20/03/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 127.000,00 | 49,94 m² | 01/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 61.738,32 | 49,94 m² | 01/02/2019 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 126.000,00 | 49,94 m² | 29/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 21/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 166.000,00 | 49,94 m² | 04/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 122.000,00 | 49,94 m² | 12/12/2018 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,94 m² | 29/08/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,94 m² | 17/08/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,94 m² | 26/07/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 11/05/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 65.000,00 | 49,94 m² | 16/04/2018 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 18/12/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 195.000,00 | 49,94 m² | 26/10/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 157.000,00 | 49,94 m² | 21/08/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 174.000,00 | 49,94 m² | 19/07/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 70.000,00 | 49,94 m² | 08/05/2017 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,94 m² | 20/02/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 01/02/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 130.000,00 | 49,94 m² | 21/12/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 145.000,00 | 49,94 m² | 20/09/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,94 m² | 26/07/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 60.043,00 | 49,94 m² | 22/07/2016 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 155.000,00 | 49,94 m² | 19/07/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 156.000,00 | 49,94 m² | 17/06/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,94 m² | 09/06/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | 49,94 m² | 19/05/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 172.000,00 | 49,94 m² | 29/04/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 153.000,00 | 49,94 m² | 08/04/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 130.000,00 | 49,94 m² | 29/03/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 138.000,00 | 49,94 m² | 14/03/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 66.616,01 | 49,94 m² | 29/02/2016 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 79.500,00 | 49,94 m² | 07/01/2016 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 148.000,00 | 49,94 m² | 21/12/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 21/12/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,94 m² | 01/12/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 76.000,00 | 49,94 m² | 23/11/2015 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 76.000,00 | 49,94 m² | 23/11/2015 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 151.500,00 | 49,94 m² | 17/11/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 16/09/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 157.000,00 | 49,94 m² | 08/09/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 145.000,00 | 49,94 m² | 28/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 142.000,00 | 49,94 m² | 14/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,94 m² | 10/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 155.000,00 | 49,94 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 145.000,00 | 49,94 m² | 07/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,94 m² | 03/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 40.000,00 | 49,94 m² | 11/04/2014 | R$ 801 |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 49,94 m² | 09/04/2014 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | 49,94 m² | 19/03/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,94 m² | 14/03/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,94 m² | 17/02/2014 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 58.134,62 | 49,94 m² | 29/11/2013 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 54.900,00 | 49,94 m² | 01/10/2013 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 70.000,00 | 49,94 m² | 30/09/2013 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 49,94 m² | 23/09/2013 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,94 m² | 20/09/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 195.000,00 | 49,94 m² | 28/08/2013 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 66.600,00 | 49,94 m² | 13/08/2013 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 143.000,00 | 49,94 m² | 01/07/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 120.000,00 | 49,94 m² | 18/06/2013 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | 49,94 m² | 18/06/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 156.000,00 | 49,94 m² | 26/04/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 74.701,13 | 49,94 m² | 12/04/2013 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 153.000,00 | 49,94 m² | 05/04/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 153.000,00 | 49,94 m² | 25/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 145.000,00 | 49,94 m² | 07/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 120.000,00 | 49,94 m² | 15/02/2013 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 153.000,00 | 49,94 m² | 15/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 62.000,00 | 49,94 m² | 04/02/2013 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 153.000,00 | 49,94 m² | 22/01/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 155.000,00 | 49,94 m² | 17/01/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 153.000,00 | 49,94 m² | 08/01/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 119.300,00 | 49,94 m² | 18/12/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 155.000,00 | 49,94 m² | 17/12/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 119.000,00 | 49,94 m² | 17/12/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 151.000,00 | 49,94 m² | 17/12/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 142.000,00 | 49,94 m² | 11/12/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 153.000,00 | 49,94 m² | 04/12/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,94 m² | 30/11/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 130.000,00 | 49,94 m² | 08/11/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 129.000,00 | 49,94 m² | 15/10/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 120.000,00 | 49,94 m² | 08/10/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 70.000,00 | 49,94 m² | 23/08/2012 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 138.000,00 | 49,94 m² | 21/08/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,94 m² | 10/08/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 135.000,00 | 49,94 m² | 10/08/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,94 m² | 09/08/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 123.000,00 | 49,94 m² | 06/08/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 137.000,00 | 49,94 m² | 30/07/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 145.000,00 | 49,94 m² | 25/07/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 110.000,00 | 49,94 m² | 16/07/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 130.000,00 | 49,94 m² | 16/07/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 130.000,00 | 49,94 m² | 16/07/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 137.000,00 | 49,94 m² | 11/07/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 73.300,00 | 49,94 m² | 06/07/2012 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 130.000,00 | 49,94 m² | 25/06/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 55.000,00 | 49,94 m² | 18/06/2012 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 110.000,00 | 49,94 m² | 31/05/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,94 m² | 24/05/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 136.000,00 | 49,94 m² | 11/05/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 130.000,00 | 49,94 m² | 11/05/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 130.000,00 | 49,94 m² | 11/05/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 63.000,00 | 49,94 m² | 11/05/2012 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,94 m² | 03/05/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 63.000,00 | 49,94 m² | 18/04/2012 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 125.000,00 | 49,94 m² | 17/04/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 64.544,61 | 49,94 m² | 16/04/2012 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 65.043,80 | 49,94 m² | 04/04/2012 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 55.000,00 | 49,94 m² | 26/03/2012 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 85.000,00 | 49,94 m² | 23/03/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 59.674,87 | 49,94 m² | 23/03/2012 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 71.229,66 | 49,94 m² | 23/03/2012 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,94 m² | 23/03/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 108.000,00 | 49,94 m² | 19/03/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 123.000,00 | 49,94 m² | 19/03/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 135.000,00 | 49,94 m² | 19/03/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 110.000,00 | 49,94 m² | 16/03/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 59.550,20 | 49,94 m² | 16/03/2012 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 70.141,38 | 49,94 m² | 12/03/2012 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 62.100,00 | 49,94 m² | 23/02/2012 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 69.449,99 | 49,94 m² | 14/02/2012 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 77.384,45 | 49,94 m² | 09/02/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 120.000,00 | 49,94 m² | 18/01/2012 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 130.000,00 | 49,94 m² | 10/01/2012 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 55.938,24 | 49,94 m² | 20/12/2011 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 120.000,00 | 49,94 m² | 20/12/2011 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 125.000,00 | 49,94 m² | 29/11/2011 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 80.415,93 | 49,94 m² | 11/11/2011 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 57.000,00 | 49,94 m² | 11/11/2011 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 71.798,33 | 49,94 m² | 11/11/2011 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 95.000,00 | 49,94 m² | 19/10/2011 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 66.500,00 | 49,94 m² | 14/10/2011 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 120.000,00 | 49,94 m² | 11/10/2011 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 51.300,00 | 49,94 m² | 05/10/2011 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 58.900,00 | 49,94 m² | 30/09/2011 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 85.000,00 | 49,94 m² | 22/09/2011 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 70.069,83 | 49,94 m² | 25/07/2011 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 110.000,00 | 49,94 m² | 21/07/2011 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 85.000,00 | — | 14/12/2010 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 77.384,45 | — | 25/11/2010 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 58.000,00 | — | 12/11/2010 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 57.000,00 | — | 12/11/2010 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 55.643,09 | — | 12/11/2010 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 58.000,00 | — | 07/06/2010 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 57.000,00 | — | 07/06/2010 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 56.000,00 | — | 07/06/2010 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 4.235,29 | — | 18/02/2010 | R$ 85 |
Compra e venda | R$ 4.235,29 | — | 21/07/2009 | R$ 85 |
Compra e venda | R$ 1.296.000,00 | — | 18/04/2008 | — |
Datas e valores reais registrados em cartório.
Unidades do edifício
Todas as unidades cadastradas e seus históricos.
Inclui apartamentos, vagas, salas e suas transações.
- Média R$/m²
- R$ 4.305,00
- Maior preço
- R$ 1.296.000,00
- Menor preço
- R$ 4.235,29
- Última transação
- 12/06/2026
Outros endereços em Rua Santo Antonio
Ver rua completa →Proprietário de imóvel no bairro Sao Joao Batista?
- Somos especialistas no bairro Sao Joao Batista
- Fotos profissionais e avaliação gratuita do seu imóvel
- Visibilidade para mais de 2.000 corretores em BH
Procurando um imóvel para comprar no bairro Sao Joao Batista?
- Acesso a mais de 3 mil imóveis à venda ativos em Belo Horizonte
- Segurança jurídica e contato humanizado
- Equipe com experiência de mais de 30 anos no mercado imobiliário
Perguntas frequentes sobre este endereço
A precificação exata depende da situação atual do imóvel, do andar e das correções financeiras aplicadas. Para consultar os valores atualizados das unidades disponíveis, entre em contato com um especialista da Anuar Donato.
A média histórica deste edifício é de R$ 4.305,00 por m², com base nas transações registradas.
Os valores variam de R$ 4.235,29 a R$ 1.296.000,00, dependendo da unidade, área e momento da transação.
O maior valor registrado neste edifício foi R$ 1.296.000,00.
A última transação foi em 12/06/2026 pelo valor de R$ 215.000,00.
260 transações registradas em cartório.