Pca Jornalista Cici Santos, 17
Dados do imóvel
- Uso do IPTU
- —
- Cartório
- —
- IPTU / Contribuinte
- ••••
- Total de unidades
- 227
Acesso gratuito · 30 segundos pra cadastrar.
Histórico de transações
| Natureza | Valor | Área adquirida | Data | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
Compra e venda | R$ 340.000,00 | 66,65 m² | 09/06/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 550.000,00 | 69,7 m² | 15/04/2026 | R$ 8 mil |
Compra e venda | R$ 425.000,00 | 67,71 m² | 08/04/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 65,37 m² | 26/02/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 480.000,00 | 78,04 m² | 09/02/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 68,24 m² | 22/01/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 298.000,00 | 67,71 m² | 29/12/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 67,71 m² | 24/11/2025 | R$ 7 mil |
Compra e venda | R$ 200.545,50 | 92,41 m² | 13/11/2025 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 725.000,00 | 100,53 m² | 12/11/2025 | R$ 7 mil |
Compra e venda | R$ 499.000,00 | 80,92 m² | 17/10/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 282.552,58 | 78,04 m² | 07/10/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 420.000,00 | 73,35 m² | 16/07/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 410.000,00 | 89,35 m² | 14/07/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 80,92 m² | 01/07/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 365.000,00 | 69,7 m² | 26/06/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 78,04 m² | 23/06/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 460.000,00 | 83,82 m² | 22/05/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 480.000,00 | 78,04 m² | 19/05/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 365.000,00 | 70,47 m² | 24/04/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 235.815,00 | 69,52 m² | 08/04/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 450.000,00 | 67,71 m² | 10/03/2025 | R$ 7 mil |
Compra e venda | R$ 398.000,00 | 65,37 m² | 31/01/2025 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 345.000,00 | 79,73 m² | 18/11/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 430.000,00 | 70,47 m² | 12/11/2024 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 360.000,00 | 70,47 m² | 25/10/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 308.017,60 | 65,37 m² | 15/10/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 220.689,64 | 65,37 m² | 13/09/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 254.848,09 | 68,24 m² | 28/08/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 365.000,00 | 67,71 m² | 26/08/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 78,04 m² | 30/07/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 378.000,00 | 69,52 m² | 20/06/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 298.000,00 | 65,37 m² | 30/05/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 68,24 m² | 14/05/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 68,24 m² | 25/04/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 67,71 m² | 23/04/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 390.000,00 | 69,69 m² | 18/04/2024 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 308.000,00 | 65,37 m² | 01/04/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 68,25 m² | 22/03/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 435.000,00 | 78,04 m² | 12/03/2024 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 427.000,00 | 86,02 m² | 19/02/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 305.000,00 | 68,24 m² | 26/01/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 470.000,00 | 81,97 m² | 25/01/2024 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 210.039,00 | 128,2 m² | 19/01/2024 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 345.000,00 | 78,04 m² | 15/01/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 365.000,00 | 82,2 m² | 15/12/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 348.000,00 | 78,04 m² | 01/09/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 78,04 m² | 28/08/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 342.000,00 | 68,24 m² | 09/08/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 359.000,00 | 73,35 m² | 02/08/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 275.000,00 | 70,47 m² | 17/07/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 68,24 m² | 12/06/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 310.000,00 | 69,52 m² | 12/06/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 305.000,00 | 78,04 m² | 04/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 70,47 m² | 26/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 274.580,31 | 68,24 m² | 13/04/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 630.000,00 | 99,43 m² | 10/03/2023 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 68,24 m² | 01/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 325.000,00 | 69,52 m² | 31/01/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 70,48 m² | 30/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 310.000,00 | 68,24 m² | 11/01/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 285.000,00 | 68,24 m² | 28/12/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 68,24 m² | 19/12/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 70,47 m² | 28/11/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 70,47 m² | 17/11/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 65,37 m² | 27/10/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 65,37 m² | 13/09/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 525.000,00 | 128,2 m² | 06/09/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 221.919,00 | 65,37 m² | 05/09/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 380.000,00 | 69,7 m² | 02/09/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 283.000,00 | 78,04 m² | 26/08/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 65,37 m² | 01/08/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 65,37 m² | 05/07/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 68,24 m² | 29/06/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 70,47 m² | 31/05/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 370.000,00 | 81,97 m² | 20/05/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 287.000,00 | 78,04 m² | 19/04/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 285.000,00 | 67,71 m² | 15/03/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 315.000,00 | 79,73 m² | 14/03/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 304.000,00 | 70,47 m² | 04/03/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 70,47 m² | 02/03/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 203.964,93 | 68,24 m² | 09/02/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 67,71 m² | 20/01/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 80,92 m² | 13/01/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 435.000,00 | 110,74 m² | 06/01/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 68,24 m² | 03/01/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 535.000,00 | 134,51 m² | 06/12/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 194.342,54 | 65,37 m² | 29/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 446.726,85 | 134,51 m² | 25/11/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 253.000,00 | 66,65 m² | 25/11/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 228.000,00 | 65,37 m² | 28/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 69,69 m² | 25/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 73,35 m² | 22/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 312.000,00 | 110,74 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 302.989,67 | 83,82 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 262.268,00 | 80,92 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 228.656,48 | 68,24 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 273.648,16 | 80,92 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 236.207,35 | 73,35 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 288.914,88 | 78,04 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 73,35 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 251.500,05 | 70,47 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 188.563,66 | 73,35 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 311.839,78 | 69,52 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 152.055,12 | 70,47 m² | 21/10/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 272.207,21 | 92,41 m² | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 256.000,00 | 69,52 m² | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 289.564,85 | 73,35 m² | 22/09/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 78,04 m² | 15/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 258.106,33 | 78,04 m² | 08/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 67,71 m² | 03/08/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 83,82 m² | 29/07/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 70,47 m² | 28/07/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 68,24 m² | 20/07/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 325.000,00 | 81,97 m² | 07/07/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 280.000,00 | 65,37 m² | 02/07/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 182.356,00 | 73,35 m² | 14/06/2021 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 78,04 m² | 17/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 229.051,71 | 80,92 m² | 15/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 235.000,00 | 65,37 m² | 10/03/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 490.000,00 | 110,74 m² | 02/03/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 235.815,00 | 66,65 m² | 26/02/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 228.000,00 | 67,71 m² | 08/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 233.977,55 | 73,35 m² | 15/12/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 266.000,00 | 65,37 m² | 02/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 82,2 m² | 23/11/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 398.000,00 | 99,43 m² | 15/10/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 194.342,73 | 65,37 m² | 24/09/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 194.342,54 | 65,37 m² | 24/09/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 256.000,00 | 73,35 m² | 21/09/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 70,47 m² | 03/09/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 81,97 m² | 07/08/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 237.693,95 | 65,37 m² | 07/08/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 215.038,05 | 65,37 m² | 22/06/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 265.000,00 | 78,04 m² | 08/06/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 215.126,12 | 66,65 m² | 19/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 66,65 m² | 07/05/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 344.913,64 | 117,05 m² | 15/04/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 314.692,70 | 99,43 m² | 07/04/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 429.973,66 | 128,2 m² | 18/03/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 68,24 m² | 18/03/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 212.835,45 | 80,92 m² | 13/03/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 70,48 m² | 06/03/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 70,47 m² | 21/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 79,33 m² | 16/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 248.000,00 | 66,65 m² | 06/12/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 68,24 m² | 25/11/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 201.551,12 | 65,37 m² | 07/11/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 276.000,00 | 66,65 m² | 04/11/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 235.000,00 | 73,35 m² | 28/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 216.028,10 | 68,24 m² | 24/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 68,24 m² | 23/10/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 197.400,00 | 78,04 m² | 21/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 230.500,43 | 70,47 m² | 09/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 65,37 m² | 01/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 70,47 m² | 24/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 89,35 m² | 02/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 153.482,00 | 70,48 m² | 30/08/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 198.000,00 | 69,7 m² | 12/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 227.191,94 | 70,47 m² | 08/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 83,15 m² | 30/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 303.107,45 | 79,33 m² | 30/07/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 209.531,02 | 67,71 m² | 29/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 231.200,00 | 80,92 m² | 29/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 250.956,97 | 68,24 m² | 24/07/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 256.304,47 | 73,35 m² | 24/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 260.200,00 | 80,92 m² | 01/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 306.464,54 | 83,15 m² | 27/06/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 173.011,41 | 78,04 m² | 21/06/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 291.109,83 | 89,35 m² | 15/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 189.000,00 | 89,35 m² | 08/05/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 73,35 m² | 07/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.689,64 | 65,37 m² | 26/04/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 67,71 m² | 12/04/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 75,35 m² | 23/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 295.155,72 | 80,92 m² | 11/01/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 76,86 m² | 19/12/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 217.353,03 | 65,37 m² | 05/12/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 213.699,24 | 70,47 m² | 05/12/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 69,52 m² | 19/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 239.173,54 | 65,37 m² | 14/11/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 214.200,00 | 83,82 m² | 05/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 235.000,00 | 70,47 m² | 05/10/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 282.000,00 | 78,04 m² | 21/09/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 70,47 m² | 28/08/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 69,52 m² | 16/08/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 246.000,00 | 80,92 m² | 26/07/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 110,74 m² | 05/06/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 285.545,00 | 80,92 m² | 15/02/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 239.464,29 | 70,47 m² | 02/02/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 290.000,00 | 78,04 m² | 12/01/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 83,15 m² | 03/01/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 282.008,42 | 83,82 m² | 28/12/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 78,04 m² | 08/11/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.519,67 | 70,47 m² | 05/09/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 237.876,79 | 70,47 m² | 07/08/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 266.361,75 | 79,73 m² | 30/06/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 313.542,99 | 80,92 m² | 24/05/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 261.715,00 | 78,04 m² | 09/05/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 296.000,00 | 82,2 m² | 23/03/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 199.000,00 | 68,24 m² | 10/02/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 249.994,03 | 83,82 m² | 24/01/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 257.674,37 | 78,04 m² | 11/01/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 245.065,30 | 78,04 m² | 11/01/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 311.365,18 | 80,92 m² | 15/12/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 186.875,35 | 68,24 m² | 05/12/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 367.481,00 | 128,2 m² | 29/11/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 249.336,27 | 69,52 m² | 29/11/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 283.342,00 | 78,04 m² | 22/11/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 281.283,00 | 78,04 m² | 14/11/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 286.847,00 | 78,04 m² | 14/11/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 242.000,00 | 70,47 m² | 08/11/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 300.000,00 | 100,53 m² | 26/10/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 223.677,93 | 65,37 m² | 25/10/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 257.500,00 | 83,15 m² | 14/09/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 279.249,00 | 78,04 m² | 24/08/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 110,74 m² | 03/08/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 117,05 m² | 29/06/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 110,74 m² | 29/06/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 252.500,00 | 78,04 m² | 24/06/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 385.000,00 | 128,2 m² | 07/06/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 70,47 m² | 09/05/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 78,04 m² | 19/04/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 228.050,00 | 70,47 m² | 14/04/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 332.777,35 | 117,05 m² | 11/04/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 253.160,00 | 65,37 m² | 11/04/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 282.021,00 | 66,65 m² | 11/04/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 265.373,57 | 83,15 m² | 30/03/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 235.851,54 | 70,47 m² | 28/03/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 66,65 m² | 18/03/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 258.150,00 | 65,37 m² | 15/03/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 253.262,00 | 68,24 m² | 11/03/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 288.638,03 | 69,52 m² | 08/03/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 230.380,14 | 68,24 m² | 03/03/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 329.826,09 | 82,2 m² | 02/03/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 461.693,36 | 128,2 m² | 29/02/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 65,37 m² | 26/02/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 267.268,00 | 86,02 m² | 25/02/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 234.000,00 | 66,65 m² | 18/02/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 202.000,00 | 68,24 m² | 03/02/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 218.000,00 | 65,37 m² | 21/01/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 70,47 m² | 13/01/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 231.055,30 | 67,71 m² | 28/12/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 302.238,98 | 86,02 m² | 28/12/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 73,35 m² | 23/12/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 261.182,00 | 73,35 m² | 21/12/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 262.268,00 | 80,92 m² | 11/12/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 285.000,00 | 86,02 m² | 01/12/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 319.730,03 | 78,04 m² | 16/11/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 65,37 m² | 16/11/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 262.000,00 | 80,92 m² | 16/11/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 207.989,77 | 68,24 m² | 16/11/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 319.730,03 | 86,02 m² | 16/11/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 86,02 m² | 16/11/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 223.272,50 | 65,37 m² | 16/11/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 225.704,11 | 70,48 m² | 13/11/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 278.304,83 | 66,65 m² | 13/11/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 243.137,87 | 68,24 m² | 12/11/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 225.815,00 | 73,35 m² | 09/11/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 257.984,00 | 89,35 m² | 27/10/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 278.211,29 | 78,04 m² | 16/10/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 227.087,00 | 78,04 m² | 30/09/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 256.000,00 | 69,52 m² | 30/09/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 228.875,70 | 73,35 m² | 23/09/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 232.189,33 | 73,35 m² | 11/09/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.585,09 | 68,24 m² | 03/09/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 274.842,00 | 82,2 m² | 02/09/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 349.243,37 | 82,2 m² | 20/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 248.161,54 | 69,7 m² | 14/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 395.000,00 | 134,51 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 339.000,00 | 110,74 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 69,7 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 287.268,00 | 81,97 m² | 10/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 81,97 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 229.130,00 | 67,71 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 67,71 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.973,97 | 67,71 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 224.626,21 | 68,24 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 209.998,53 | 68,24 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.815,00 | 68,24 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 212.577,55 | 68,24 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 65,37 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 65,37 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 277.054,27 | 80,92 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 285.523,71 | 68,24 m² | 10/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 68,25 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 258.699,79 | 78,04 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 65,37 m² | 10/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 75,35 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 78,04 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 65,37 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 73,35 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 217.800,00 | 65,37 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 70,47 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 235.500,00 | 65,37 m² | 10/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 297.978,73 | 78,04 m² | 10/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 70,47 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 73,35 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 227.084,45 | 68,24 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 280.375,00 | 86,02 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 223.562,21 | 73,35 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 70,47 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 237.000,00 | 65,37 m² | 10/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 227.629,02 | 70,47 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 198.182,00 | 73,35 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 228.000,00 | 69,52 m² | 10/08/2015 | R$ 3 mil |
