Rua Osorio Duque Estrada, 560
Dados do imóvel
- Uso do IPTU
- —
- IPTU / Contribuinte
- ••••
- Total de unidades
- 145
Acesso gratuito · 30 segundos pra cadastrar.
Histórico de transações
| Natureza | Valor | Área adquirida | Data | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
Compra e venda | R$ 270.000,00 | 49,63 m² | 17/06/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 310.000,00 | 49,63 m² | 08/06/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 51,59 m² | 25/05/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 196.000,00 | 49,63 m² | 28/04/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 49,65 m² | 15/04/2026 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 299.000,00 | 49,65 m² | 22/03/2026 | R$ 6 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 49,63 m² | 11/03/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 235.000,00 | 49,65 m² | 12/02/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 49,63 m² | 06/02/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 49,65 m² | 05/01/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 228.000,00 | 49,65 m² | 22/12/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 229.000,00 | 49,63 m² | 19/12/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 154.454,28 | 49,63 m² | 08/12/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 49,63 m² | 03/12/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 236.000,00 | 49,65 m² | 27/11/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 49,65 m² | 26/11/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 49,63 m² | 13/10/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 51,59 m² | 26/09/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 243.000,00 | 49,65 m² | 08/09/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 49,65 m² | 02/09/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 205.000,00 | 49,63 m² | 28/08/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 49,65 m² | 26/08/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 156.426,88 | 49,65 m² | 18/08/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 49,65 m² | 15/08/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 205.000,00 | 49,63 m² | 31/07/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 232.000,00 | 49,65 m² | 14/07/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 49,63 m² | 07/07/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 51,59 m² | 18/06/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 153.212,19 | 49,65 m² | 09/06/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 49,65 m² | 02/05/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 235.000,00 | 49,63 m² | 17/03/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,65 m² | 14/03/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 125.884,66 | 49,63 m² | 07/03/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 249.000,00 | 49,63 m² | 13/02/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 49,63 m² | 06/01/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 242.000,00 | 49,65 m² | 23/12/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 235.000,00 | 49,63 m² | 26/11/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 183.949,30 | 49,63 m² | 01/11/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 51,59 m² | 30/10/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 230.000,00 | 51,59 m² | 25/10/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 49,63 m² | 16/10/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 130.000,00 | 49,65 m² | 10/10/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 49,65 m² | 02/10/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 183.448,00 | — | 13/09/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 174.000,00 | — | 13/09/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 152.280,00 | 49,63 m² | 04/09/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 260.000,00 | 51,59 m² | 20/08/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 51,59 m² | 20/08/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 157.978,00 | 49,65 m² | 30/07/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 240.000,00 | 51,59 m² | 19/06/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 225.000,00 | 49,63 m² | 22/05/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 190.000,00 | 49,63 m² | 21/05/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 195.000,00 | 49,65 m² | 22/04/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,63 m² | 17/04/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,65 m² | 05/04/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 190.000,00 | 49,63 m² | 28/03/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 205.000,00 | 49,65 m² | 25/03/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 49,63 m² | 18/03/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,65 m² | 21/02/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | 50,22 m² | 29/01/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 176.000,00 | 49,63 m² | 24/01/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 49,65 m² | 15/01/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 195.000,00 | 50,22 m² | 03/11/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 195.000,00 | 49,65 m² | 01/11/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 190.000,00 | 49,65 m² | 20/10/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 173.000,00 | 49,65 m² | 17/10/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 50,25 m² | 03/10/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 49,65 m² | 28/08/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 195.000,00 | 49,65 m² | 28/08/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,65 m² | 24/08/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | 49,65 m² | 22/08/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,65 m² | 26/06/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,65 m² | 26/05/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 49,63 m² | 09/05/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 161.117,65 | 49,65 m² | 31/03/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 49,65 m² | 24/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,63 m² | 17/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 250.000,00 | 51,59 m² | 08/03/2023 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 49,63 m² | 07/03/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 179.750,00 | — | 31/01/2023 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 49,65 m² | 29/11/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 232.000,00 | 49,65 m² | 11/11/2022 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 195.000,00 | 49,63 m² | 19/10/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | 49,63 m² | 28/09/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 51,59 m² | 30/08/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,65 m² | 12/07/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 51,59 m² | 04/07/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 155.000,00 | 49,63 m² | 29/06/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 183.000,00 | 49,65 m² | 07/06/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 183.000,00 | 49,63 m² | 01/06/2022 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,63 m² | 20/05/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | 49,65 m² | 24/03/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 148.000,00 | 49,63 m² | 21/03/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | 49,65 m² | 16/03/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 172.000,00 | 49,63 m² | 14/01/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 185.000,00 | 51,59 m² | 28/12/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 21/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 153.000,00 | 49,63 m² | 10/12/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.957,00 | — | 29/11/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | — | 16/11/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 70.000,00 | 49,63 m² | 11/11/2021 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 181.570,00 | — | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | — | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 181.006,00 | — | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 183.600,00 | — | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 176.855,00 | — | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 176.000,00 | — | 21/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 21/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 191.749,00 | — | 14/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 184.000,00 | 49,65 m² | 06/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 185.000,00 | 49,65 m² | 01/10/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 190.000,00 | 49,63 m² | 01/09/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 185.000,00 | 49,65 m² | 19/07/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 191.054,36 | — | 05/07/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 190.000,00 | 51,59 m² | 25/06/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | — | 23/06/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 205.000,00 | 49,63 m² | 08/06/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 188.000,00 | 49,65 m² | 02/06/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 185.000,00 | 49,65 m² | 25/05/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 155.000,00 | 49,65 m² | 13/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 70.000,00 | 49,65 m² | 26/04/2021 | R$ 1 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,63 m² | 08/04/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,65 m² | 05/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 130.000,00 | 49,65 m² | 24/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | 49,65 m² | 22/03/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 155.000,00 | 49,65 m² | 10/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 51,59 m² | 11/02/2021 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | — | 29/12/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 245.000,00 | 49,63 m² | 17/12/2020 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 154.000,00 | 49,63 m² | 07/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,63 m² | 17/09/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,65 m² | 08/09/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | 49,63 m² | 27/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 154.000,00 | 49,63 m² | 02/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,63 m² | 29/06/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | 49,63 m² | 24/06/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 155.000,00 | 49,63 m² | 08/04/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 144.000,00 | 49,65 m² | 27/03/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 192.958,15 | — | 16/03/2020 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,65 m² | 16/03/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,63 m² | 11/02/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 143.000,00 | 49,65 m² | 28/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 162.000,00 | 51,59 m² | 14/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 49,63 m² | 30/10/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 145.000,00 | 49,65 m² | 24/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 159.000,00 | 51,59 m² | 16/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,65 m² | 30/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 141.000,00 | 49,63 m² | 06/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 29/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 152.000,00 | 49,65 m² | 02/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 111.000,00 | 49,65 m² | 02/07/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | — | 11/06/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 109.120,27 | 49,65 m² | 11/06/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 179.000,00 | 49,65 m² | 07/06/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 111.181,87 | 49,65 m² | 31/05/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 49,63 m² | 29/05/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,65 m² | 22/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 28/02/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 116.677,00 | 51,59 m² | 28/02/2019 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 192.000,00 | 51,59 m² | 28/01/2019 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 158.600,51 | 49,63 m² | 23/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 167.000,00 | 49,63 m² | 26/12/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 50,22 m² | 05/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 188.428,40 | 49,63 m² | 29/10/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,63 m² | 22/10/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 49,65 m² | 19/10/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 176.000,00 | — | 11/06/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,63 m² | 22/05/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 49,65 m² | 18/04/2018 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 163.381,80 | 49,63 m² | 16/04/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 147.281,11 | 49,63 m² | 27/12/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 120.000,00 | 49,63 m² | 23/10/2017 | R$ 2 mil |
Compra e venda | R$ 178.000,00 | — | 06/10/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | 49,63 m² | 17/08/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 49,63 m² | 14/08/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 177.000,00 | — | 01/08/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 190.000,00 | 51,59 m² | 29/06/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,65 m² | 22/03/2017 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.396,00 | — | 09/01/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 199.000,00 | 49,65 m² | 05/01/2017 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 49,65 m² | 22/12/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 160.000,00 | 49,63 m² | 24/11/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 181.409,76 | — | 03/11/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 182.000,00 | 49,63 m² | 30/09/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 168.344,00 | 49,63 m² | 23/08/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 169.200,00 | 50,22 m² | 19/07/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.311,00 | 49,63 m² | 29/06/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 49,65 m² | 16/05/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 169.387,05 | 49,63 m² | 13/05/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 172.450,00 | 49,63 m² | 04/05/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 175.000,00 | 49,65 m² | 02/05/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 176.000,00 | — | 17/02/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 140.000,00 | 49,65 m² | 16/02/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.396,00 | — | 05/02/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | — | 05/02/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 176.605,00 | — | 03/02/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,65 m² | 02/02/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.000,00 | 49,65 m² | 19/01/2016 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.957,00 | — | 18/01/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | — | 18/01/2016 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.825,00 | — | 21/12/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 172.091,97 | 49,63 m² | 21/12/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | — | 14/12/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 150.736,00 | 49,65 m² | 09/12/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 180.596,86 | 49,65 m² | 03/12/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 168.440,00 | 49,63 m² | 01/12/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 158.972,17 | — | 16/11/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 176.855,00 | — | 16/11/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 182.480,84 | — | 12/11/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 185.104,39 | — | 09/11/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 222.549,76 | 49,63 m² | 16/10/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 171.083,00 | 49,65 m² | 07/10/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 155.192,00 | 49,65 m² | 25/09/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 190.323,90 | 51,59 m² | 17/09/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 182.734,12 | 49,65 m² | 08/09/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 142.725,00 | 49,65 m² | 31/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 156.601,00 | 51,59 m² | 28/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 150.736,00 | 49,65 m² | 28/08/2015 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 182.714,00 | 49,65 m² | 28/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 183.500,00 | — | 10/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 178.000,00 | — | 10/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.000,00 | — | 06/08/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.756,00 | 49,63 m² | 16/07/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 180.756,00 | 49,63 m² | 16/07/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 187.949,26 | 49,63 m² | 16/07/2015 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 177.788,00 | — | 24/02/2014 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 168.635,75 | — | 08/01/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 08/01/2014 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 195.892,99 | — | 27/12/2013 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 26/12/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 26/12/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 195.294,06 | — | 26/12/2013 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 26/12/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 05/12/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 05/12/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 12/11/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 188.255,16 | — | 24/10/2013 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 11/10/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 11/10/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 169.219,00 | — | 10/10/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.717,00 | — | 10/10/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 10/10/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 178.969,22 | — | 27/09/2013 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 27/09/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 27/09/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 27/09/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 27/09/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 10/09/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 10/09/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 10/09/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 10/09/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 10/09/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 09/08/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 09/08/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 09/08/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 09/08/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 08/08/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 08/08/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 08/08/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 08/08/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 07/08/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 07/08/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 16/07/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 16/07/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 16/07/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 16/07/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 16/07/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 08/07/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 25/06/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 25/06/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 25/06/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 25/06/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 18/06/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 18/06/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 18/06/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 18/06/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 18/06/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 18/06/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 28/05/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 28/05/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 28/05/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 28/05/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 28/05/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 179.371,34 | — | 03/05/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 03/05/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 03/05/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 03/05/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 03/05/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 03/05/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 29/04/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 16/04/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 16/04/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 16/04/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 16/04/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 16/04/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 08/04/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 171.960,02 | — | 08/04/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 08/04/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 170.693,15 | — | 08/04/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 08/04/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 21/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 21/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 21/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 21/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 21/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 21/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 05/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 05/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 05/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 05/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 05/03/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 27/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 27/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 27/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 27/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 148.000,00 | — | 27/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | — | 25/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | — | 25/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | — | 20/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 148.000,00 | — | 20/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 15/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 15/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | — | 14/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 165.000,00 | — | 14/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 168.000,00 | — | 14/02/2013 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 150.000,00 | — | 14/02/2013 | R$ 3 mil |
