Rua Vereador Fausto Santana, 342
Dados do imóvel
- Uso do IPTU
- —
- IPTU / Contribuinte
- ••••
- Total de unidades
- 204
Acesso gratuito · 30 segundos pra cadastrar.
Histórico de transações
| Natureza | Valor | Área adquirida | Data | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
Compra e venda | R$ 330.000,00 | 66,42 m² | 18/06/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 198.000,00 | 72,7 m² | 25/03/2026 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 355.000,00 | 69,92 m² | 16/03/2026 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 64,19 m² | 06/03/2026 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 283.000,00 | 75,58 m² | 09/12/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 224.226,84 | 66,44 m² | 25/11/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 70,49 m² | 17/11/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 350.000,00 | 72,72 m² | 12/11/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 310.000,00 | 64,19 m² | 17/09/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 285.000,00 | 66,42 m² | 15/09/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 315.000,00 | 72,72 m² | 18/08/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 285.000,00 | 75,58 m² | 22/07/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 267.900,00 | 73,34 m² | 05/06/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 320.000,00 | 70,49 m² | 05/05/2025 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 305.000,00 | 72,7 m² | 13/03/2025 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 253.853,13 | 79,63 m² | 10/02/2025 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 187.000,00 | 66,42 m² | 19/11/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 212.200,00 | 70,49 m² | 19/11/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 390.000,00 | 72,72 m² | 05/11/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 224.918,60 | 64,19 m² | 25/09/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 255.000,00 | 66,44 m² | 27/08/2024 | R$ 4 mil |
Compra e venda | R$ 335.000,00 | 69,92 m² | 17/06/2024 | R$ 5 mil |
Compra e venda | R$ 203.810,13 | 66,44 m² | 24/04/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 215.000,00 | 66,44 m² | 17/04/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,47 m² | 22/03/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 219.500,00 | 73,34 m² | 22/03/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 189.900,00 | 64,19 m² | 22/03/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 192.000,00 | 66,42 m² | 22/03/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 220.000,00 | 72,72 m² | 02/02/2024 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 64,19 m² | 28/07/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.500,00 | 66,44 m² | 16/06/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 64,19 m² | 28/04/2023 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 69,92 m² | 13/07/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 11/07/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 04/04/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 11/01/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 11/01/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 67,69 m² | 11/01/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 11/01/2022 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 29/10/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 67,69 m² | 28/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 06/09/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.000,00 | 75,58 m² | 23/08/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 24/06/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 69,92 m² | 24/06/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 24/06/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 14/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 14/05/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 23/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 16/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 07/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 07/04/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 09/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 01/03/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 69,92 m² | 23/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 67,69 m² | 23/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 69,92 m² | 23/02/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 25/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 67,69 m² | 25/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 25/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 25/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 25/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 25/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 25/01/2021 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 16/11/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 15/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 15/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 09/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 67,69 m² | 07/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 01/10/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 17/09/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 02/09/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 28/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 25/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 25/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 25/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 18/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 17/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 67,69 m² | 17/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 17/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 17/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 13/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 13/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 13/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 13/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 13/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 13/08/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 21/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 21/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 21/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 21/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 20/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 69,92 m² | 20/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 20/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 20/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 20/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 20/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 20/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 20/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 20/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 20/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 20/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 20/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 20/07/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 03/06/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 69,92 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 67,69 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 21/05/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 20/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 69,92 m² | 20/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 20/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 20/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 20/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 20/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 208.000,00 | 79,07 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 208.000,00 | 79,63 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 208.000,00 | 79,63 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 67,69 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 69,92 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 67,69 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 67,69 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 70,49 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 07/01/2020 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 200.000,00 | 72,72 m² | 29/11/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 30/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 23/10/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.000,00 | 73,34 m² | 25/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 25/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 25/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 25/09/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.000,00 | 79,63 m² | 27/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.000,00 | 75,58 m² | 27/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 22/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 22/08/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 31/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 31/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 16/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 16/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 16/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 16/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.000,00 | 75,58 m² | 04/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 04/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 04/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 04/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 04/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 04/07/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 192.000,00 | 66,42 m² | 26/06/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 06/06/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 06/06/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 06/06/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 06/06/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.000,00 | 75,58 m² | 31/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.000,00 | 73,34 m² | 31/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 31/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 31/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 31/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 31/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 31/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 31/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,44 m² | 31/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.000,00 | 81,86 m² | 28/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 28/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 28/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 28/05/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 69,92 m² | 26/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 26/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 26/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 26/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 15/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 15/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 15/03/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.000,00 | 81,86 m² | 17/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.000,00 | 76,84 m² | 17/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 17/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 17/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 17/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 72,7 m² | 11/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.000,00 | 75,58 m² | 11/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 11/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 11/01/2019 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 06/12/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 06/12/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.000,00 | 81,86 m² | 29/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 69,92 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 72,7 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 72,7 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 214.000,00 | 79,63 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 66,42 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 64,19 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 67,69 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 69,92 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Compra e venda | R$ 210.000,00 | 69,92 m² | 27/11/2018 | R$ 3 mil |
Datas e valores reais registrados em cartório.
Unidades do edifício
Todas as unidades cadastradas e seus históricos.
Inclui apartamentos, vagas, salas e suas transações.
- Média R$/m²
- R$ 4.968,00
- Maior preço
- R$ 390.000,00
- Menor preço
- R$ 187.000,00
- Última transação
- 18/06/2026
Imóveis à venda no entorno
Anúncios ativos no mesmo CEP ou bairro deste edifício.
Proprietário de imóvel no bairro Engenho Nogueira?
- Somos especialistas no bairro Engenho Nogueira
- Fotos profissionais e avaliação gratuita do seu imóvel
- Visibilidade para mais de 2.000 corretores em BH
Procurando um imóvel para comprar no bairro Engenho Nogueira?
- Acesso a mais de 3 mil imóveis à venda ativos em Belo Horizonte
- Segurança jurídica e contato humanizado
- Equipe com experiência de mais de 30 anos no mercado imobiliário
Perguntas frequentes sobre este endereço
A precificação exata depende da situação atual do imóvel, do andar e das correções financeiras aplicadas. Para consultar os valores atualizados das unidades disponíveis, entre em contato com um especialista da Anuar Donato.
A média histórica deste edifício é de R$ 4.968,00 por m², com base nas transações registradas.
Os valores variam de R$ 187.000,00 a R$ 390.000,00, dependendo da unidade, área e momento da transação.
O maior valor registrado neste edifício foi R$ 390.000,00.
A última transação foi em 18/06/2026 pelo valor de R$ 330.000,00.
233 transações registradas em cartório.
